Выплачиваются ли страховые выплаты?
Ни для кого не секрет, что еще 10 лет назад украинцы скептически относились к такому понятию как страхование. Слова «страховка», «страховой полис», «страховая компания» вызывали, в основном, недоверие и опаску. Многие были уверены, что их хотят обмануть. Да и еще печальный опыт финансовых пирамид оставил большой след в сознании украинцев. Но то время прошло, и сегодня в потребности страхования уже никто не сомневается. Сегодня у людей сложилось такое ощущение, что пока наивные украинцы стоят в очереди за очередными дешевыми страховыми полисами, под впечатлениями от их "преимуществ", к "лидерам" страхового рынка выстраиваются другие очереди - из надеющихся получить страховое возмещение. У многих возникает ощущение, что страховые кампании попросту не выплачивают эти возмещения. Да и еще в управлении Госфинуслуг заявляют о том, что наблюдаются массовые нарушения страховщиками законодательства и своих обязательств перед клиентами.
Многие так же говорят о том, что хотя на словах страховые кампании не отказывается компенсировать страховые события, но клиент, обратившийся в компанию и получивший ее положительное решение о выплате, будет долго и нудно выслушивать одни и те же оправдания менеджеров, сводящиеся к одному: "Ждите, у нас очередь". Поэтому у граждан возникает вопрос - как правильно выбрать страховую компанию, чтобы, при наступлении страхового случая, получить положенную компенсацию? Да, это не простой вопрос, ведь сейчас множество страховых компаний, которые в один голос заявляют о своих преимуществах.
Как же обстоит обстановка со страховыми выплатами на николаевщине?
Предлагаем вашему вниманию анализ по поступлениям и страховым выплатам СК г. Николаева за 2006 год и за первый квартал 2007 года.
Аналіз по надходженням і страховим виплатам
по страховим компаніям м. Миколаїва за 2006 рік
№ п/п | Назва страхової компанії | Сплачений Статутний Фонд | Надходження страхових платежів, тис. грн. | Страхові виплати тис. грн. | Збитковість, % | Величина запасу платоспроможності, тис. грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Інспол | 8974,00 | 6335,9 | 685,4 | 10,82 | 14193,3 |
2. | АСКо «Миколаїв» | 19500,00 | 34973,8 | 9088,1 | 25,99 | 69888,5 |
3. | СК «Золотой век» | 18900,00 | 0,3 | 0 | 0 | 19003,8 |
Філії : | ||||||
4. | МОД НАСК «Оранта» | * | 8547,6 | 2567,5 | 30,04 | * |
5. | МОД УСК «Дженералі-Гарант» | * | 7026,1 | 1932,3 | 27,50 | * |
6. | МФ ЗАТ «АСК ІНГО Україна» | * | 5632,3 | 42,5 | 0,75 | * |
7. | МФ СК «Універсальна» | * | 2942,9 | 1099,7 | 37,37 | * |
8. | ЮФ СК «Алькона» | * | 2756,0 | 2270,0 | 82,37 | * |
9. | МФ СК «ТАС» | * | 2742,4 | 271,1 | 9,89 | * |
10. | МФ ЗАТ «Просто- страхування» | * | 1208,0 | 369,7 | 30,60 | * |
11. | МФ «УПСК» | * | 1101,9 | 0,7 | 0,06 | * |
12. | МФ ЗАО «УАСК-АСКА» | * | 813,1 | 803,3 | 98,79 | * |
13. | МФ СК «Українська страхова група» | * | 708,0 | 98,2 | 13,87 | * |
14. | МФ ВАТ «Орадон» | * | 704,2 | 20,1 | 2,85 | * |
15. | МОУ «УПСК» | * | 560,4 | 16,5 | 2,94 | * |
16. | МФ СТ з ДВ «Гарантія» | * | 514,7 | 0 | 0 | * |
17. | МД «Укрексімстрах» | * | 462,2 | 29,8 | 6,45 | * |
18. | Ф ЗАТ СК «Укргаз» в м. Миколаєві | * | 353,2 | 44,4 | 12,57 | |
19. | МФ ЗАТ «УІСК Інвестсервіс» | * | 384,8 | 0 | 0 | * |
20. | МФ СКо «Скайд» | * | 327,3 | 0 | 0 | * |
21. | МФ СК «Мега-Гарант» | * | 235,2 | 87,8 | 37,33 | * |
22. | МФ ЗАТ СК «Брокбізнесстрахування» | * | 153,8 | 0 | 0 | * |
23. | МФ ВАТ «Кримська страхова компанія» | * | 73,9 | 7,1 | 9,61 | * |
24. | МФ СК «Цессія» | * | 6,6 | 0 | 0 | * |
25. | МФ ЗАСТ «УСК» | * | 0,7 | 0 | 0 | * |
РАЗОМ | 47374,0 | 78569,3 | 19439,2 | 24,74 |
* - окремо по філіям не надається
Аналіз по надходженням і страховим виплатам
по страховим компаніям м. Миколаїва за перший квартал 2007 р.
№ п/п | Назва страхової компанії | Сплачений Статутний Фонд | Надходження страхових платежів, тис. грн. | Страхові виплати тис. грн. | Збитковість, % | Величина запасу платоспроможності, тис. грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Інспол | 8974,00 | 1205,4 | 118,0 | 9,79 | 14143,20 |
2. | АСКо «Миколаїв» | 30000,00 | 17098,0 | 9357,6 | 54,73 | 69221,40 |
3. | СК «Золотой век» | 18900,00 | 0,8 | 0 | 0 | 19001,80 |
Філії : | ||||||
4. | МОД НАСК «Оранта» | * | 2350,4 | 199,9 | 8,50 | * |
5. | МОД УСК «Дженералі-Гарант» | * | 1896,9 | 834,7 | 44,00 | * |
6. | МФ ЗАТ «АСК ІНГО Україна» | * | 1552,6 | 214,6 | 13,82 | * |
7. | МФ СК «ТАС» | * | 876,6 | 192,4 | 21,95 | * |
8. | МФ СК «Універсальна» | * | 837,4 | 257,9 | 30,80 | * |
9. | ЮФ СК «Алькона» | * | 646,4 | 573,9 | 88,78 | * |
10. | МФ ЗАТ «Просто- страхування» | * | 424,6 | 86,9 | 20,47 | * |
11. | МФ «УПСК» | * | 402,7 | 0 | 0 | * |
12. | МФ ВАТ «Орадон» | * | 345,2 | 43,7 | 12,66 | * |
13. | МФ ЗАТ «УІСК «Інвестсервіс» | * | 204,3 | 0 | 0 | * |
14. | МФ ЗАО «УАСК-АСКА» | * | 170,1 | 291,4 | 171,31 | * |
15. | МОУ «УПСК» | * | 170,1 | 19,3 | 11,35 | * |
16. | МФ СК «Українська страхова група» | * | 94,0 | 0 | 0 | * |
17. | МФ СКо «Скайд» | * | 75,6 | 0 | * | |
18. | МФ СТ з ДВ «Гарантія» | * | 71,6 | 0 | 0 | * |
19. | МФ СК «Мега-Гарант» | * | 65,5 | 0 | 0 | * |
20. | МФ ВАТ «Кримська страхова компанія» | * | 62,2 | 0 | 0 | * |
21. | МД «Укрексімстрах» | * | 60,5 | 1,9 | 3,14 | * |
22. | МФ ЗАТ СК «Брокбізнесстрахування» | * | 44,2 | 0 | 0 | * |
23. | Ф ЗАТ СК «Інтер Гарант» в м. Миколаєві | * | 25,5 | 16,0 | 62,75 | * |
РАЗОМ | 28680,6 | 12208,2 | 42,57 |
* - окремо по філіям не надається
В дополнение к таблицам, предлагаем вашему вниманию небольшие коментарии страховщиков.
На рынке г. Николаева и области зарегистрировано и работает около 40 страховых компаний. И при выборе СК специалисты рекомендуют будущим клиентам страхових компаний в обязательном порядке при заключении договора интересоваться:
1. Условиями страхования ( Правилами ) по конкретному виду. Не оставлять на потом;
2. Объемом уставного фонда;
3. Объемом поступлений страхових премий;
4. Объемами страхових виплат;
5. Объемом страхових резервов;
6. Процентом убыточности в целом, а также и по конкретному виду страхования.
Эти сведения печатаются в прессе и не являются коммерческой тайной. Страховщик обязан их предоставить клиенту.
Так же при выборе страховой компании необходимым обращать особое внимание не только на уровень доходов, но и на процент выплат.
По мнению специалистов, если процент выплат составляет:
- 0 % - компания вообще не выплачивает
- до 10% - выплачивает под давлением различных факторов
- до 20% - выплачивает выборочно
- от 30% - выплачиваются практически все возмещения.
Нужно отметить, что у страховщиков Европы уровень выплат доходит до 70% от полученных премий.
Будьте внимательны и объективны в выборе страховщика.