Исполком утвердил тарифы на платные услуги для трех больниц Николаева
В Николаеве установили тарифы на платные медицинские услуги, предоставляемые тремя лечебными учреждениями. Речь о Городской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) и городских больницах № 3 и № 5.
Соответствующее решение было принято на заседании исполкома горсовета в среду, 14 июля.
- Отделом цен и ценовой политики управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Николаевского городского совета, в соответствии с полномочиями, проведена проверка всех предоставленных расчетов стоимости платных услуг, которые планируется предоставлять в данных заведениях. Нарушений не выявлено. Предоставленные расчеты отвечают требованиям действующего законодательства. Прошу поддержать, - сказала начальник управления здравоохранения Ирина Шамрай.
Мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил, что все больницы города сейчас имеют статус КНП – коммунальных некоммерческих предприятий, и тарифы, по которым в этих учреждениях предоставляются платные услуги, рассчитываются в соответствии с тарифными сетками Национальной службы здоровья Украины.
Тарифы по каждому учреждению были внесены в повестку дня в виде отдельных проектов решений. Перед голосованием все они были объединены в пакет и выставлены на голосование «скопом». «За» проголосовали все 14 членов исполкома, принимавших участие в заседании.
ТАРИФИ
на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством
Миколаївської міської ради «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»
| № з/п | Вид послуги | Вартість послуги без ПДВ, грн* | Вартість послуги з ПДВ, грн** | 
| 1. Медичні огляди | |||
| 1.1. Попередній та періодичний медичний огляд (за договорами із суб’єктами господарювання) | |||
| 1.1.1 | Медичний огляд лікаря-терапевта | 60,00 | 
 | 
| 1.1.2 | Медичний огляд лікаря-невропатолога | 51,00 | 
 | 
| 1.1.3 | Медичний огляд лікаря-кардіолога | 42,00 | 
 | 
| 1.1.4 | Медичний огляд лікаря-офтальмолога | 46,00 | 
 | 
| 1.1.5 | Медичний огляд лікаря-отоларинголога | 47,00 | 
 | 
| 1.1.6 | Медичний огляд лікаря-хірурга | 46,00 | 
 | 
| 1.1.7 | Медичний огляд лікаря-акушера-гінеколога  | 59,00 | 
 | 
| 1.1.8 | Медичний огляд лікаря-уролога | 46,00 | 
 | 
| 1.1.9 | Медичний огляд лікаря-дерматовенеролога | 40,00 | 
 | 
| 1.1.10 | Медичний огляд лікаря-дерматовенеролога (жінки) | 62,00 | 
 | 
| 1.1.11 | Медичний огляд лікаря-ендокринолога | 44,00 | 
 | 
| 1.1.12 | Медичний огляд лікаря-онколога | 40,00 | 
 | 
| 1.1.13 | Загальний аналіз крові з лейкоформулою | 67,00 | 
 | 
| 1.1.14 | Аналіз крові на Нв, Л, ШОЕ | 48,00 | 
 | 
| 1.1.15 | Аналіз крові на цукор | 35,00 | 
 | 
| 1.1.16 | РВ (РМП) крові | 37,00 | 
 | 
| 1.1.17 | Загальний аналіз сечі | 44,00 | 
 | 
| 1.1.18 | Загальний аналіз крові: (еритроцити з базофільною зернистістю, тромбоцитами, ретикулоцитами) | 65,00 | 
 | 
| 1.1.19 | Обстеження на гельмінти | 42,00 | 
 | 
| 1.1.20 | Мазок на гонорею | 24,00 | 
 | 
| 1.1.21 | Холестерин крові | 19,00 | 
 | 
| 1.1.22 | Аналіз калу на приховану кров | 15,00 | 
 | 
| 1.1.23 | Толерантність до глюкози | 94,00 | 
 | 
| 1.1.24 | Аналіз крові на білірубін | 33,00 | 
 | 
| 1.1.25 | Визначення в крові АЛТ | 25,00 | 
 | 
| 1.1.26 | Визначення в крові АСТ | 26,00 | 
 | 
| 1.1.27 | Визначення в крові ГГТ | 50,00 | 
 | 
| 1.1.28 | УЗД органів черевної порожнини комплексно | 138,00 | 
 | 
| 1.1.29 | Флюорографія ОГК | 35,00 | 
 | 
| 1.1.30 | ЕКГ у 12 стандартних відведеннях | 48,00 | 
 | 
| 1.1.31 | ЕКГ у 12 стандартних відведеннях з ритмограмою 2 хв (після 30 років) | 50,00 | 
 | 
| 1.1.32 | ЕКГ-холтер | 167,00 | 
 | 
| 1.1.33 | Кольпоскопія | 61,00 | 
 | 
| 1.1.34 | Обстеження передміхурової залози, прямої кишки | 31,00 | 
 | 
| 1.1.35 | Вимірювання артеріального тиску на 2-х руках | 27,00 | 
 | 
| 1.1.36 | Тонометрія (вимірювання очного тиску) | 35,00 | 
 | 
| 1.1.37 | Дослідження очного дна | 46,00 | 
 | 
| 1.1.38 | Визначення кольоровідчуття | 21,00 | 
 | 
| 1.1.39 | Холодова проба | 44,00 | 
 | 
| 1.1.40 | Тестування функції зовнішнього дихання | 51,00 | 
 | 
| 1.1.41 | Обертова проба | 33,00 | 
 | 
| 1.2. Профілактичні медичні огляди із підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян | |||
| 1.2.1 | Медичний огляд лікаря-терапевта | 
 | 72,00 | 
| 1.2.2 | Медичний огляд лікаря-невропатолога | 
 | 60,00 | 
| 1.2.3 | Медичний огляд лікаря-кардіолога | 
 | 50,00 | 
| 1.2.4 | Медичний огляд лікаря-офтальмолога | 
 | 54,00 | 
| 1.2.5 | Медичний огляд лікаря-отоларинголога | 
 | 56,00 | 
| 1.2.6 | Медичний огляд лікаря-хірурга | 
 | 54,00 | 
| 1.2.7 | Медичний огляд лікаря-акушера-гінеколога (з гінекологічним набіром для огляду) | 
 | 71,00 | 
| 1.2.8 | Медичний огляд лікаря-уролога | 
 | 54,00 | 
| 1.2.9 | Медичний огляд лікаря-дерматовенеролога | 
 | 48,00 | 
| 1.2.10 | Медичний огляд лікаря-дерматовенеролога (жінки) | 
 | 74,00 | 
| 1.2.11 | Медичний огляд лікаря-ендокринолога | 
 | 53,00 | 
| 1.2.12 | Медичний огляд лікаря-онколога | 
 | 47,00 | 
| 1.2.13 | Загальний аналіз крові з лейкоформулою | 
 | 80,00 | 
| 1.2.14 | Аналіз крові на Нв, Л, ШОЕ | 
 | 57,00 | 
| 1.2.15 | Аналіз крові на цукор | 
 | 41,00 | 
| 1.2.16 | РВ (РМП) крові | 
 | 45,00 | 
| 1.2.17 | Загальний аналіз сечі | 
 | 52,00 | 
| 1.2.18 | Загальний аналіз крові: (еритроцити з базофільною зернистістю, тромбоцитами, ретикулоцитами) | 
 | 77,00 | 
| 1.2.19 | Обстеження на гельмінти | 
 | 50,00 | 
| 1.2.20 | Мазок на гонорею | 
 | 29,00 | 
| 1.2.21 | Холестерин крові | 
 | 22,00 | 
| 1.2.22 | Аналіз калу на приховану кров | 
 | 17,00 | 
| 1.2.23 | Толерантність до глюкози | 
 | 113,00 | 
| 1.2.24 | Аналіз крові на білірубін | 
 | 39,00 | 
| 1.2.25 | Визначення в крові АЛТ | 
 | 30,00 | 
| 1.2.26 | Визначення в крові АСТ | 
 | 31,00 | 
| 1.2.27 | Визначення в крові ГГТ | 
 | 60,00 | 
| 1.2.28 | УЗД органів черевної порожнини комплексно | 
 | 164,00 | 
| 1.2.29 | Флюорографія ОГК | 
 | 42,00 | 
| 1.2.30 | Рентгенографія ОГК в 1-й проекції | 
 | 131,00 | 
| 1.2.31 | ЕКГ у 12 стандартних відведеннях | 
 | 57,00 | 
| 1.2.32 | ЕКГ у 12 стандартних відведеннях з ритмограмою 2 хв (після 30 років) | 
 | 59,00 | 
| 1.2.33 | ЕКГ-холтер | 
 | 199,00 | 
| 1.2.34 | Кольпоскопія | 
 | 73,00 | 
| 1.2.35 | Обстеження передміхурової залози, прямої кишки | 
 | 37,00 | 
| 1.2.36 | Вимірювання артеріального тиску на 2-х руках | 
 | 32,00 | 
| 1.2.37 | Тонометрія (вимірювання очного тиску) | 
 | 41,00 | 
| 1.2.38 | Дослідження очного дна | 
 | 54,00 | 
| 1.2.39 | Визначення кольоровідчуття | 
 | 25,00 | 
| 1.2.40 | Холодова проба | 
 | 53,00 | 
| 1.2.41 | Тестування функції зовнішнього дихання | 
 | 61,00 | 
| 1.2.42 | Обертова проба | 
 | 39,00 | 
| 2. Консультативні послуги | |||
| 2.1. Консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів | |||
| 2.1.1 | Консультація лікаря-отоларинголога | 81,00 | 
 | 
| 2.1.2 | Консультація лікаря-офтальмолога | 79,00 | 
 | 
| 2.1.3 | Консультація лікаря-акушера-гінеколога (з гінекологічним набором для огляду) | 93,00 | 
 | 
| 2.1.4 | Консультація лікаря-хірурга | 79,00 | 
 | 
| 2.1.5 | Консультація лікаря-нейрохірурга (в умовах стаціонару) | 84,00 | 
 | 
| 2.1.6 | Консультація лікаря-нейрохірурга (за 1 годину на виїзді) | 458,00 | 
 | 
| 2.1.7 | Консультація лікаря-терапевта | 77,00 | 
 | 
| 2.1.8 | Консультація лікаря-невропатолога | 77,00 | 
 | 
| 2.1.9 | Консультація лікаря-кардіолога | 77,00 | 
 | 
| 2.1.10 | Консультація лікаря-ендокринолога | 77,00 | 
 | 
| 2.1.11 | Консультація лікаря-дерматовенеролога | 108,00 | 
 | 
| 2.1.12 | Консультація лікаря-інфекціоніста | 82,00 | 
 | 
| 3. Лабораторні послуги | |||
| 3.1. Лабораторні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів | |||
| 3.1.1 | Загальний аналіз крові з лейкоформулою | 67,00 | 
 | 
| 3.1.2 | Аналіз крові на Нв, Л, ШОЕ | 48,00 | 
 | 
| 3.1.3 | Аналіз крові на цукор | 35,00 | 
 | 
| 3.1.4 | РВ (РМП) крові | 37,00 | 
 | 
| 3.1.5 | Загальний аналіз сечі | 44,00 | 
 | 
| 3.1.6 | Загальний аналіз крові: (еритроцити з базофільною зернистістю, тромбоцитами, ретикулоцитами) | 65,00 | 
 | 
| 3.1.7 | Обстеження на гельмінти | 42,00 | 
 | 
| 3.1.8 | Мазок на гонорею | 24,00 | 
 | 
| 3.1.9 | Холестерин крові | 19,00 | 
 | 
| 3.1.10 | Аналіз калу на приховану кров | 15,00 | 
 | 
| 3.1.11 | Толерантність до глюкози | 94,00 | 
 | 
| 3.1.12 | Аналіз крові на білірубін | 33,00 | 
 | 
| 3.1.13 | Визначення в крові АЛТ | 25,00 | 
 | 
| 3.1.14 | Визначення в крові АСТ | 26,00 | 
 | 
| 3.1.15 | Визначення в крові ГГТ | 50,00 | 
 | 
| 4. Діагностичні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів | |||
| 4.1. Ультразвукове обстеження | |||
| 4.1.1 | УЗД органів черевної порожнини комплексно | 138,00 | 
 | 
| 4.1.2 | УЗД нирок + надниркові залози | 79,00 | 
 | 
| 4.1.3 | УЗД комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур + матка + яєчники | 138,00 | 
 | 
| 4.1.4 | УЗД: матка при вагітності + пренальне обстеження стану плода | 98,00 | 
 | 
| 4.1.5 | УЗД комплексно: матка + яєчники | 98,00 | 
 | 
| 4.1.6 | УЗД комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур + передміхурова залоза | 138,00 | 
 | 
| 4.1.7 | УЗД комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки | 79,00 | 
 | 
| 4.1.8 | УЗД: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 59,00 | 
 | 
| 4.1.9 | УЗД: передміхурова залоза | 59,00 | 
 | 
| 4.1.10 | УЗД: яєчки | 59,00 | 
 | 
| 4.1.11 | УЗД: щитовидна залоза | 79,00 | 
 | 
| 4.1.12 | УЗД: молочні залози (з двох сторін) | 119,00 | 
 | 
| 4.2. Рентгенографічні дослідження (з термоплівкою) | |||
| 4.2.1 | Флюорографія ОГК | 35,00 | 
 | 
| 4.2.2 | Рентгенографія ОГК в 1-й проєкції | 110,00 | 
 | 
| 4.2.3 | Рентгенографія ОГК у 2-х проєкціях | 135,00 | 
 | 
| 4.2.4 | Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) | 88,00 | 
 | 
| 4.2.5 | Рентгенографія та рентгеноскопія шлунка за традиційною методикою | 159,00 | 
 | 
| 4.2.6 | Рентгенографія та рентгеноскопія стравоходу | 83,00 | 
 | 
| 4.2.7 | Іригоскопія (без сульфату барію) | 235,00 | 
 | 
| 4.2.8 | Функціональне дослідження хребта | 159,00 | 
 | 
| 4.2.9 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в 1-й проєкції | 83,00 | 
 | 
| 4.2.10 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в 2-х проєкціях | 108,00 | 
 | 
| 4.2.11 | Рентгенографія черепа в 2-х проєкціях | 108,00 | 
 | 
| 4.2.12 | Рентгенографія колоносових пазух | 83,00 | 
 | 
| 4.2.13 | Урографія внутрішньовенна (без контрасту) | 263,00 | 
 | 
| 4.2.14 | Ретроградна цистографія | 108,00 | 
 | 
| 4.3. Інші дослідження | |||
| 4.3.1 | ЕКГ у 12 стандартних відведеннях | 48,00 | 
 | 
| 4.3.2 | ЕКГ у 12 стандартних відведеннях з ритмограмою 2 хв (після 30 років) | 50,00 | 
 | 
| 4.3.3 | ЕКГ-холтер | 167,00 | 
 | 
| 4.3.4 | Кольпоскопія | 61,00 | 
 | 
| 4.3.5 | Обстеження передміхурової залози, прямої кишки | 31,00 | 
 | 
| 4.3.6 | Вимірювання артеріального тиску на 2-х руках | 27,00 | 
 | 
| 4.3.7 | Тонометрія (вимірювання очного тиску) | 35,00 | 
 | 
| 4.3.8 | Дослідження очного дна | 46,00 | 
 | 
| 4.3.9 | Визначення кольоровідчуття | 21,00 | 
 | 
| 4.3.10 | Холодова проба | 44,00 | 
 | 
| 4.3.11 | Тестування функції зовнішнього дихання | 51,00 | 
 | 
| 4.3.12 | Обертова проба | 33,00 | 
 | 
| 4.4. Маніпуляції, процедури | |||
| 4.4.1 | Електрофорез з лікувальними препаратами | 42,00 | 
 | 
| 4.4.2 | Електрофорез з лікувальними препаратами знеболювальний | 40,00 | 
 | 
| 4.4.3 | Ампліпульс | 47,00 | 
 | 
| 4.4.4 | Діодинамометрія | 47,00 | 
 | 
| 4.4.5 | Ультразвук (фонофорез) | 39,00 | 
 | 
| 4.4.6 | Інгаляція | 28,00 | 
 | 
| 4.4.7 | Магнітотерапія | 41,00 | 
 | 
| 4.4.8 | Видалення сірчаної пробки | 95,00 | 
 | 
| 4.4.9 | Промивання мигдаликів | 125,00 | 
 | 
| 4.4.10 | Гортанні заливки | 49,00 | 
 | 
| 4.4.11 | Блокада нижніх носових раковин | 124,00 | 
 | 
| 4.4.12 | Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз | 78,00 | 
 | 
| 4.4.13 | Штучне переривання вагітності | 927,00 | 
 | 
| 4.4.14 | Процедура ін’єкції (без медикаментів) | 30,00 | 
 | 
| 5. Оздоровчий масаж, гімнастика з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів | |||
| 5.1 | Масаж спини та попереку | 
 | 54,00 | 
| 5.2 | Масаж поверхні грудної клітини | 
 | 72,00 | 
| 5.3 | Масаж крижового відділу хребта (шия, спина, попереко-крижова зона) | 
 | 57,00 | 
| 5.4 | Масаж нижньої кінцівки та попереку | 
 | 54,00 | 
| 5.5 | Масаж попереково-крижової зони | 
 | 42,00 | 
| 5.6 | Масаж комірцевої зони | 
 | 42,00 | 
| 5.7 | Масаж верхньої кінцівки та плеча | 
 | 46,00 | 
| 5.8 | ЛФК (1 заняття 30 хв) | 
 | 60,00 | 
| 6. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров’я | |||
| 6.1 | Стажування лікарів-інтернів хірургічного профілю, які закінчили заклади освіти на умовах контракту (1 місяць) | 
 | 2328,00 | 
| 6.2 | Стажування лікарів-інтернів анестезіологів, які закінчили заклади освіти на умовах контракту (1 місяць) | 
 | 3110,00 | 
| 6.3 | Стажування лікарів-інтернів терапевтичного профілю, які закінчили заклади освіти на умовах контракту (1 місяць) | 
 | 1812,00 | 
| 6.4 | Перебування у палаті підвищеного комфорту протягом однієї доби (1 ліжко-місце) | 
 | 173,00 | 
ТАРИФИ
на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством
Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 3»
| № з/п | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ, грн.* | Вартість послуги з ПДВ, грн.** | 
| 1. | Лабораторні, діагностичні, консультативні послуги, процедури та маніпуляції за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря | 
 | 
 | 
| 1.1 | Проведення холодової проби лікарем-невропатологом | 47,00 
 | 
 | 
| 1.2 | Проведення діагностики та моніторингу когнітивних порушень лікарем-невропатологом | 72,00 
 | 
 | 
| 1.3 | Визначення рівня цукру крові за допомогою експрес-тесту лікарем-ендокринологом  | 29,00 
 | 
 | 
| 1.4 | Визначення полів зору лікарем-офтальмологом | 95,00 | 
 | 
| 1.5 | Вимірювання очного тиску лікарем-офтальмологом (без медикаментів) | 59,00 
 | 
 | 
| 1.6 | Визначення гостроти зору лікарем-офтальмологом | 131,00 | 
 | 
| 1.7 | Визначення периметрії на кольори лікарем-офтальмологом | 
 | |
| 1.8 | Видалення поверхневих глибоких сторонніх тіл шкіри повік, кон`юктиви і парабульбарних ін`єкцій лікарем-офтальмологом (без медикаментів) | 131,00 
 | 
 | 
| 1.9 | Проведення оцінки вестибулярного апарату (проведення обертової проби) лікарем-отоларингологом | 41,00 
 | 
 | 
| 1.10 | Проведення вимивання сірчаних пробок лікарем-отоларингологом (без медикаментів) | 60,00 
 | 
 | 
| 1.11 | Проведення промивання пазух носа по Проетцу лікарем-отоларингологом (без медикаментів) | 80,00 
 | 
 | 
| 1.12 | Видалення сторонніх тіл із зовнішнього слухового ходу лікарем-отоларингологом (без медикаментів) | 80,00 
 | 
 | 
| 1.13 | Проведення промивання лакун піднебінних мигдаликів лікарем-отоларингологом  | 80,00 
 | 
 | 
| 1.14 | Проведення продування слухових труб за Політцером лікарем-отоларингологом | 41,00 
 | 
 | 
| 1.15 | Проведення зупинки носової кровотечі лікарем-отоларингологом (без медикаментів) | 84,00 
 | 
 | 
| 1.16 | Зняття швів лікарем-отоларингологом | 62,00 | 
 | 
| 1.17 | Видалення сторонніх тіл з глотки або носа лікарем - отоларингологом | 82,00 
 | 
 | 
| 1.18 | Проведення ендоларингеального введення ліків лікарем-отоларингологом (без медикаментів) | 62,00 
 | 
 | 
| 1.19 | Видалення тампонів з носових ходів лікарем-отоларингологом (без медикаментів) | 84,00 
 | 
 | 
| 1.20 | Проведення пневмомасажу барабанної перетинки лікарем-отоларингологом | 41,00 
 | 
 | 
| 1.21 | Проведення туалету носових ходів лікарем-отоларингологом (без медикаментів) | 41,00 
 | 
 | 
| 1.22 | Проведення туалету слухових ходів лікарем-отоларингологом (без медикаментів) | 41,00 
 | 
 | 
| 1.23 | Введення ліків в нижньоносові раковини лікарем-отоларингологом (без медикаментів) | 63,00 
 | 
 | 
| 1.24 | Пункція суглобу лікарем-ортопедом-травматологом (без медикаментів) | 96,00 
 | 
 | 
| 1.25 | Накладання ортезів лікарем-ортопедом-травматологом (без медикаментів) | 69,00 
 | 
 | 
| 1.26 | Видалення спиць лікарем-ортопедом-травматологом (без медикаментів) | 140,00 
 | 
 | 
| 1.27 | Проведення гіпсової іммобілізації (1-2 гіпсові бінти) лікарем-ортопедом-травматологом | 151,00 
 | 
 | 
| 1.28 | Проведення гіпсової іммобілізації (2-3 гіпсові бинти) лікарем-ортопедом-травматологом (без медикаментів) | 189,00 
 | 
 | 
| 1.29 | Проведення кінезіотейпу лікарем-ортопедом-травматологом (без медикаментів) | 139,00 
 | 
 | 
| 1.30 | Проведення бужування лікарем-урологом | 166,00 
 | 
 | 
| 1.31 | Інстиляція уретри лікарем-урологом (без медикаментів) | 94,00 | 
 | 
| 1.32 | Інстиляція сечового міхура лікарем-урологом (без медикаментів) | 94,00 
 | 
 | 
| 1.33 | Забір соку простати лікарем-урологом | 41,00 | 
 | 
| 1.34 | Проведення видалення сторонніх тіл лікарем-ендоскопістом (без медикаментів) | 300,00 
 | 
 | 
| 1.35 | Проведення забору матеріалу на цитологічні дослідження лікарем-ендоскопістом | 300,00 
 | 
 | 
| 1.36 | Проведення уреазного тесту лікарем-ендоскопістом (без медикаментів) | 300,00 
 | 
 | 
| 1.37 | Проведення перев’язки неінфікованої рани лікарем-хірургом (без медикаментів) | 77,00 
 | 
 | 
| 1.38 | Проведення перев’язки інфікованої рани лікарем-хірургом (без медикаментів) | 93,00 
 | 
 | 
| 1.39 | Проведення видалення доброякісного новоутворення лікарем-хірургом (без медикаментів) | 233,00 
 | 
 | 
| 1.40 | Первинна хірургична обробка рани лікарем-хірургом (без медикаментів) | 175,00 
 | 
 | 
| 1.41 | Видалення кліща лікарем-хірургом | 224,00 | 
 | 
| 1.42 | Видалення нагноєних кіст лікарем-хірургом | 166,00 
 | 
 | 
| 1.43 | Проведення перев’язки післяоперативних втручань в аноректальній зоні та куприковій ділянці лікарем-хірургом (без медикаментів) | 94,00 
 | 
 | 
| 1.44 | Проведення некректомії лікарем-хірургом (без медикаментів) | 184,00 | 
 | 
| 1.45 | Проведення видалення врослого нігтя з накладанням швів лікарем-хірургом (без медикаментів) | 227,00 
 | 
 | 
| 1.46 | Проведення крайової резекції врослого нігтя без накладання швів лікарем-хірургом | 175,00 
 | 
 | 
| 1.47 | Проведення розкриття фурункула лікарем-хірургом (без медикаментів) | 186,00 
 | 
 | 
| 1.48 | Проведення розкриття карбункула лікарем-хірургом (без медикаментів) | 184,00 
 | 
 | 
| 1.49 | Проведення розкриття флегмони лікарем-хірургом (без медикаментів) | 186,00 
 | 
 | 
| 1.50 | Проведення розкриття абсцесу лікарем-хірургом (без медикаментів) | 186,00 
 | 
 | 
| 1.51 | Проведення розкриття гідраденіту лікарем-хірургом (без медикаментів) | 184,00 
 | 
 | 
| 1.52 | Проведення розкриття пароніхії лікарем-хірургом (без медикаментів) | 143,00 
 | 
 | 
| 1.53 | Проведення розкриття панарицію лікарем-хірургом (без медикаментів) | 143,00 
 | 
 | 
| 1.54 | Проведення обробки опіків лікарем-хірургом | 175,00 
 | 
 | 
| 1.55 | Проведення розкриття та дренування гнійника епітеліальних куприкових ходів лікарем-хірургом (без медикаментів) | 135,00 
 | 
 | 
| 1.56 | Проведення розкриття гематоми лікарем-хірургом або лікарем-ортопедом-травматологом (без медикаментів) | 171,00 
 | 
 | 
| 1.57 | Видалення стороннього тіла лікарем-хірургом або лікарем-ортопедом-травматологом | 180,00 
 | 
 | 
| 1.58 | Зняття швів лікарем-хірургом або лікарем-ортопедом-травматологом (без медикаментів) | 73,00 
 | 
 | 
| 1.59 | Накладання швів лікарем-хірургом або лікарем-ортопедом-травматологом (без медикаментів) | 169,00 
 | 
 | 
| 1.60 | Проведення видалення лігатурної нориці лікарем-хірургом або лікарем-ортопедом-травматологом (без медикаментів) | 131,00 
 | 
 | 
| 1.61 | Електроенцефалографія | 250,00 | 
 | 
| 1.62 | Цистоскопія (без медикаментів) | 402,00 | 
 | 
| 1.63 | Цистоскопія з проведенням анестезії  | 697,00 | 
 | 
| 1.64 | Цистоскопія з катетеризацією або стентуванням сечоводу (без медикаментів) | 877,00 | 
 | 
| 1.65 | Цистоскопія з катетеризацією або стентуванням сечоводу та проведенням анестезії | 1489,00 | 
 | 
| 1.66 | Цистоскопія з біопсією (без медикаментів ) | 893,00 | 
 | 
| 
 | у тому числі: | 
 | 
 | 
| 1.66.1 | цистоскопія з біопсією (без медикаментів) | 566,00 | 
 | 
| 1.66.2 | патологогістологічне дослідження будь-якого матеріалу, видаленого ендоскопічним шляхом, розміром до 0,5*0,5 см (біопсія) | 327,00 | 
 | 
| 1.67 | Цистоскопія з біопсією та проведенням анестезії (без медикаментів) | 1234,00 | 
 | 
| 
 | у тому числі: | 
 | 
 | 
| 1.67.1 | цистоскопія з біопсією та проведенням анестезії (без медикаментів) | 907,00 | 
 | 
| 1.67.2 | патологогістологічне дослідження будь-якого матеріалу, видаленого ендоскопічним шляхом, розміром до 0,5*0,5 см (біопсія) 
 | 327,00 | 
 | 
| 1.68 | Склеротерапія (одна зона) | 2147,00 | 
 | 
| 1.69 | Склеротерапія (без медикаментів) (одна зона) | 656,00 | 
 | 
| 1.70 | Консультація лікаря-фізіотерапевта | 48,00 | 
 | 
| 1.71 | Консультація фізичного терапевта | 47,00 | 
 | 
| 2. | Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров`я дорослого населення | 
 | 
 | 
| 2.1 | Масаж обличчя (лобової, навколовушкової, навколоочної ділянок, середньої та нижньої щелепи) | 
 | 25,00 | 
| 2.2 | Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) | 
 | 25,00 | 
| 2.3 | Масаж шиї | 
 | 25,00 | 
| 2.4 | Масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини до рівня ІV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітини до ІІ ребра) | 
 | 35,00 | 
| 2.5 | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки | 
 | 45,00 | 
| 2.6 | Масаж верхньої кінцівки | 
 | 35,00 | 
| 2.7 | Масаж плечового суглоба (задньої поверхні шиї, спини до рівня ІV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітини до ІІ ребра) | 
 | 25,00 | 
| 2.8 | Масаж променево-зап’ясного суглоба та передпліччя | 
 | 25,00 | 
| 2.9 | Масаж кисті та передпліччя | 
 | 25,00 | 
| 2.10 | Масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої поверхні грудної клітини від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VІІ шийного до І поперекового хребця) | 
 | 55,00 | 
| 2.11 | Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця та від лівої до правої передньої аксилярної лінії) | 
 | 45,00 | 
| 2.12 | Масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) | 
 | 25,00 | 
| 2.13 | Масаж спини та попереку (від VІІ шийного хребця до крижової ділянки, від лівої до правої середньої аксилярної лінії) | 
 | 45,00 | 
| 2.14 | Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до І поперекового хребця, від лівої до правої аксилярної лінії) | 
 | 45,00 | 
| 2.15 | Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки, від лівої до правої аксилярної лінії) | 
 | 55,00 | 
| 2.16 | Масаж нижньої кінцівки | 
 | 45,00 | 
| 2.17 | Масаж нижньої кінцівки та попереку ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) | 
 | 45,00 | 
| 2.18 | Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієї ж сторони) | 
 | 25,00 | 
| 2.19 | Масаж гомілково-стопного суглоба (проксимального відділу ступні, ділянки та нижньої третини гомілки) | 
 | 25,00 | 
| 2.20 | Масаж ступні та гомілки | 
 | 25,00 | 
| 2.21 | Фізична терапія для ортопедо-травматологічних хворих при індивідуальному методі занять | 62,00 | 
 | 
| 2.22 | Фізична терапія для ортопедо-травматологічних хворих при груповому методі занять (на одну особу) | 26,00 | 
 | 
| 2.23 | Фізична терапія для терапевтичних хворих при індивідуальному методі занять | 45,00 | 
 | 
| 2.24 | Фізична терапія для терапевтичних хворих при груповому методі занять (на одну особу) | 21,00 | 
 | 
| 2.25 | Фізична терапія для неврологічних хворих при індивідуальному методі занять | 54,00 | 
 | 
| 2.26 | Фізична терапія для неврологічних хворих при груповому методі занять (на одну особу) | 26,00 | 
 | 
| 2.27 | Лікувальна гімнастика на профілакторі Євмінова | 29,00 | 
 | 
| 2.28 | Кінезотерапія (розробка) кінцівок та суглобів (одна зона) | 37,00 | 
 | 
| 2.29 | Механотерапія (одна зона) | 29,00 | 
 | 
| 2.30 | Електростимуляція м’язів (АЕСТ восьмиканальна) | 53,00 | 
 | 
| 2.31 | Ампліпульстерапія | 33,00 | 
 | 
| 2.32 | Дарсонвалізація (місцева) по зонам | 30,00 | 
 | 
| 2.33 | Електрофорез (без медикаментів) | 50,00 | 
 | 
| 2.34 | Магнітотерапія | 38,00 | 
 | 
| 2.35 | Лазеротерапія | 38,00 | 
 | 
| 2.36 | Магніто-лазеро-ультразвукова терапія (одна зона) (без медикаментів) | 39,00 | 
 | 
