Николаевская область на предпоследнем месте в Украине по итогам ВНО-2020

24.09.2020 в 12:31
Николаевская область на предпоследнем месте в Украине по итогам ВНО-2020

Николаевская область на предпоследнем месте в Украине по итогам ВНО-2020

Информационным образовательным ресурсом «Освита.ua» составлен рейтинг областей Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2020 года.

Рейтинг был скорректирован 24 сентября в связи с уточнением данных.

Согласно рейтингу, Николаевская область по результатам ВНО в 2020 году занимает предпоследнее место — хуже выпускники написали тестирование только в Закарпатской области.

На первом месте школы Львовской области.

Соседняя Херсонская область на 17-м месте, а вот Одесская всего на ступень выше Николаевской.

Регіон Місце Шкіл Бал ЗНО Учнів Тестів Склав (%)
Львівська обл. 1 516 128.5 14783 36417 90
Сумська обл. 2 269 124.6 5570 13411 90
Волинська обл. 3 324 124.4 7414 16436 89
Тернопільська обл. 4 268 124.3 6445 15227 88
Харківська обл. 5 397 123.9 8116 20771 90
Черкаська обл. 6 361 123.6 6917 18313 90
Вінницька обл. 7 433 123.4 8927 22465 89
Полтавська обл. 8 375 123.1 8000 20443 90
Київська обл. 9 486 122.5 13206 36624 89
Івано-Франківська обл. 10 320 121.7 8954 20639 87
Рівненська обл. 11 344 121.3 9372 20515 88
Хмельницька обл. 12 355 119.1 7323 18866 88
Чернігівська обл. 13 302 118.7 5002 13873 88
Чернівецька обл. 14 214 118.3 4633 8941 86
Донецька обл. 15 455 118.1 14139 34981 87
Луганська обл. 16 216 118.1 5133 13655 87
Херсонська обл. 17 267 117.4 5112 12067 87
Дніпропетровська обл. 18 593 117 18440 44930 87
Кіровоградська обл. 19 232 116.7 5102 11451 87
Запорізька обл. 20 311 116.2 7276 18817 87
Житомирська обл. 21 377 116 7326 19072 86
Одеська обл. 22 443 114.3 10344 25913 85
Миколаївська обл. 23 279 114.2 4656 11715 86
Закарпатська обл. 24 297 106.9 10171 19418 81

Что касается г. Николаева, то среди областных центров по результатам ВНО город на последнем месте в Украине.

Регіон Місце Шкіл Бал ЗНО Учнів Тестів Склав (%)
м.Київ 1 472 140 28263 78878 93
м.Львів 2 154 138.7 9588 24423 92
м.Рівне 3 45 136.5 3377 7593 93
м.Тернопіль 4 46 134.3 3248 7936 92
м.Харків 5 235 134.1 12496 34179 92
м.Івано-Франківськ 6 52 131 4365 9389 90
м.Черкаси 7 49 130.9 2957 6836 92
м.Полтава 8 63 130.6 3314 8284 92
м.Вінниця 9 62 130.5 5374 13419 91
м.Хмельницький 10 50 130.3 3483 9036 91
м.Луцьк 11 40 130.3 3257 8340 91
м.Суми 12 45 130.1 2822 7454 91
м.Ужгород 13 28 129.6 1852 4738 91
м.Дніпро 14 180 129 9536 25210 90
м.Чернігів 15 45 128.8 3027 8310 90
м.Одеса 16 164 128.5 10335 27887 90
м.Житомир 17 52 127.6 3855 9735 90
м.Чернівці 18 64 125.8 3813 7596 89
м.Кропивницький 19 41 125.1 2669 6323 90
м.Херсон 20 60 123.5 3864 9597 89
м.Запоріжжя 21 129 123.1 6523 16810 88
м.Миколаїв 22 84 122.5 4273 11220 89
Добавить комментарий
Комментарии доступны в наших Telegram и instagram.
Новости
Архив
Новости Отовсюду
Архив