Опубликован рейтинг школ Николаевской области

10.12.2017 в 09:20
Опубликован рейтинг школ Николаевской области

Опубликован рейтинг школ Николаевской области

Опубликован рейтинг школ Николаевской области.

Информационный образовательный ресурс «Освіта.ua» составил рейтинг всех общеобразовательных школ Николаевской области, которые заняли высокие места в рейтинге школ Украины по итогам ВНО 2017 года.

В качестве исходных данных для полного заключения рейтинга были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2017 году.

Рейтинг составлен с использованием официального отчета по результатам ВНО 2017 года обнародованого Украинским центром оценивания качества образования.

Первое место в рейтинге занимает Веснянская ООШ Николаевского райсовета, второе – Новобугская гимназия - общеобразовательное учебное заведение ІІ-ІІІ cт. Новобугского райсовета, третье место за Еланецкой гуманитарной гимназией Еланецкого райсовета. Всего в рейтинге сто учебных заведений Николаевской области. 

Рейтинг школ Николаевской области

Название учебного заведения Место TOP Рейт. балл Балл ВНО Учащихся / тестов Составил (%)
Веснянська ООШ I-III ст. Николаевского райсовета Николаевской обл. 1 587 133.9 157.2 3/10 100
Новобузька гимназия общеобразовательное учебное заведение II-III ст. Новобугской райсовета Николаевской обл. 2 673 132.5 153.4 24/87 95
Еланецкая гуманитарная гимназия Еланецкой райсовета Николаевской обл. 3 796 130.8 152.3 17/56 96
Южноукраинская гимназия №1 Южноукраинского горсовета Николаевской обл. 4 1004 128.5 146.2 53/183 97
Вознесенская гимназия №1 Вознесенской горсовета Николаевской обл. 5 1048 127.9 146.5 41/148 95
Первомайский УВК "ООШ i-II ст. № 15 - коллегиум" Первомайского горсовета Николаевской обл. 6 1249 125.9 143.1 53/190 95
Вознесенская СОШ I-III ст. №8 Вознесенской горсовета Николаевской обл. 7 1256 125.9 145.5 26/96 98
Новоодесская гуманитарная гимназия Новоодесской райсовета Николаевской обл. 8 1307 125.3 145.8 18/59 100
Баштанська гимназия Баштанской райсовета Николаевской обл. 9 1451 124 142.6 32/124 99
Романовобалківська ООШ I-III ст. Первомайского райсовета Николаевской обл. 10 1522 123.5 144.6 7/24 100
Тімірязівська ООШ I-III ст. Вознесенской райсовета Николаевской обл. 11 1552 123.1 144.4 4/15 93
Кандыбинская ООШ I-III ст. Новоодесской райсовета Николаевской обл. 12 1562 123 144.3 5/15 100
Полігонівська ООШ I-III ст. Витовской райсовета Николаевской обл. 13 1762 121.5 142.1 8/30 93
Гимназия поселка Братское Братского райсовета Николаевской обл. 14 1787 121.3 141.3 15/52 94
Троицко-Сафонівська ООШ I-III ст. Казанківської райсовета Николаевской обл. 15 1897 120.5 141.7 1/3 100
Калиновский УВК Снигиревской райсовета Николаевской обл. 16 1931 120.2 141.0 4/14 100
Еланецкая ООШ I-III ст. Еланецкой райсовета Николаевской обл. 17 2006 119.5 139.5 13/44 91
Первомайская ООШ I-III ст. №5 Первомайского горсовета Николаевской обл. 18 2123 118.7 137.2 27/94 97
Кирьяковськая ООШ I-III ст. Николаевского райсовета Николаевской обл. 19 2301 117.5 137.9 3/11 91
Мурахівська ООШ I-III ст. Березнегуватьскої райсовета Николаевской обл. 20 2324 117.3 137.6 5/16 100
Снигиревская ООШ I-III ст. №4 Снигиревской райсовета Николаевской обл. 21 2395 116.8 136.4 11/42 95
Снигиревская районная гимназия имени Т.Г.Шевченко Снигиревской райсовета Николаевской обл. 22 2458 116.5 135.9 12/44 98
Первомайская ООШ I-III ст. №1 Первомайского горсовета Николаевской обл. 23 2509 116.2 134.7 22/79 96
Червонозірська ООШ I-III ст. Снигиревской райсовета Николаевской обл. 24 2515 116.1 136.1 7/21 100
Южноукраинская ООШ I-III ст. №3 Южноукраинской горсовета Николаевской обл. 25 2589 115.6 130.4 65/233 92
Березнегуватська ООШ I-III ст. Березнегуватьскої райсовета Николаевской обл. 26 2775 114.3 131.1 35/138 93
Казанковская гуманитарная гимназия Казанківської райсовета Николаевской обл. 27 2841 113.9 132.9 13/46 91
Кривоозерська ЗОШ I-III ст. №1 Кривоозерской райсовета Николаевской обл. 28 2856 113.9 131.0 34/121 93
Первомайская вечерняя школа Первомайского горсовета Николаевской обл. 29 2865 113.8 133.8 1/4 100
Очаковская ООШ I-III ст. №1 Очаковской горсовета Николаевской обл. 30 2903 113.6 131.5 23/89 94
Софиевская ООШ I-III ст. Первомайского райсовета Николаевской обл. 31 2908 113.6 133.2 5/18 89
Шевченковская ООШ I-III ст. Витовской райсовета Николаевской обл. 32 2938 113.4 132.3 14/47 96
Веселиновская гуманитарная гимназия им Бы.М. Мозолевского Веселиновской поселкового совета Веселиновского р-на Николаевской обл. 33 2996 113.2 132.0 12/46 91
Новобузька ЗОШ I-III ст. №7 Новобугской райсовета Николаевской обл. 34 3056 112.8 132.0 8/28 89
Малоукраїнська ООШ I-III ст. Еланецкой райсовета Николаевской обл. 35 3116 112.4 132.1 2/7 100
Возсіятська ООШ I-III ст. Еланецкой райсовета Николаевской обл. 36 3127 112.4 131.7 5/20 95
Кузнецівська ООШ i-III ст. имени героя АТО Матвиенко А.В. Домановской райсовета Николаевской обл. 37 3156 112.2 131.5 6/19 95
Баштанська СШ I-III ст. №1 Баштанской райсовета Николаевской обл. 38 3176 112.1 129.0 35/118 91
Первомайская гимназия Первомайского горсовета Николаевской обл. 39 3186 112 129.1 32/112 92
Южноукраинская ООШ I-III ст. №2 Южноукраинского горсовета Николаевской обл. 40 3235 111.7 130.0 18/59 92
Ульяновская ООШ I-III ст. Николаевского райсовета Николаевской обл. 41 3247 111.6 130.9 6/18 100
Новопетровской ООШ I-III ст. Снигиревской райсовета Николаевской обл. 42 3250 111.6 130.7 7/26 96
Кривобалківська ООШ I-III ст. Николаевского райсовета Николаевской обл. 43 3278 111.4 130.7 5/16 94
Дорошівська ООШ I-III ст. Вознесенской райсовета Николаевской обл. 44 3303 111.3 130.2 9/29 90
Щасливська ООШ I-III ст. Березанского райсовета Николаевской обл. 45 3338 111.1 130.0 7/28 93
Широковская ООШ I-III ст. Снигиревской райсовета Николаевской обл. 46 3364 111 130.3 3/10 90
Мартыновская ООШ I-III ст. Вознесенской райсовета Николаевской обл. 47 3384 110.9 129.6 9/34 97
Подольская ООШ I-III ст. Веселиновской райсовета Николаевской обл. 48 3403 110.8 129.6 9/30 97
Очаковская ООШ I-III ст. №2 имени П.П.Шмидта Очаковской горсовета Николаевской обл. 49 3409 110.7 128.0 24/95 88
Врадиевский районный гимназия Врадіївської райсовета Николаевской обл. 50 3423 110.6 128.5 18/69 94
Первомайская ООШ I-III ст. №4 Первомайского горсовета Николаевской обл. 51 3426 110.6 125.7 54/190 91
Павловский НПК "общеобразовательное учебное заведение I-III ст. - ГУЗ" Снигиревской райсовета Николаевской обл. 52 3427 110.6 129.1 11/43 98
Степівська ООШ I-III ст. Николаевского райсовета Николаевской обл. 53 3506 110.1 129.0 7/24 96
Первомайская ООШ I-III ст. №16 им. Героя Советского Союза Я. М. Лобовая Первомайского горсовета Николаевской обл. 54 3602 109.6 126.0 35/125 90
Снигиревская ООШ I-III ст. №3 Снигиревской райсовета Николаевской обл. 55 3662 109.2 127.1 16/57 95
Кривоозерська ЗОШ I-III ст. №2 Кривоозерской райсовета Николаевской обл. 56 3715 108.8 125.1 33/126 92
Новосафронівська ООШ I-III ст. Новоодесской райсовета Николаевской обл. 57 3745 108.6 127.5 3/12 92
Анатолівська ООШ I-III ст. Березанского райсовета Николаевской обл. 58 3819 108.2 126.8 6/19 95
Александровская ООШ I-III ст. им.Т.Г.Шевченко Вознесенской райсовета Николаевской обл. 59 3855 107.9 124.7 29/99 89
Нововасилівська ООШ I-III ст. Еланецкой райсовета Николаевской обл. 60 3913 107.6 125.6 10/40 93
Новоодесская ООШ I-III ст. №3 Новоодесской райсовета Николаевской обл. 61 3919 107.5 124.9 17/68 91
Первомайская ООШ I-III ст. №9 Первомайского горсовета Николаевской обл. 62 3943 107.3 125.0 17/55 91
Новобузька ЗОШ I-III ст. №1 Новобугской райсовета Николаевской обл. 63 3960 107.2 125.0 13/50 90
Широколанівська ООШ I-III ст. Веселиновской райсовета Николаевской обл. 64 3996 107 124.9 11/44 93
Мигіївська ООШ I-III ст. Первомайского райсовета Николаевской обл. 65 4042 106.8 124.7 10/40 88
Воскресенская ООШ I-III ст. Витовской райсовета Николаевской обл. 66 4055 106.7 125.0 7/24 96
Сергиевская ООШ I-III ст. Березнегуватьскої райсовета Николаевской обл. 67 4151 106.2 124.6 4/14 93
Лупарівська ООШ I-III ст. Витовской райсовета Николаевской обл. 68 4199 105.9 124.1 6/21 90
Вознесенская СОШ I-III ст. №10 Вознесенской горсовета Николаевской обл. 69 4236 105.7 121.8 33/112 89
Доманевская ООШ I-III ст. №2 Домановской райсовета Николаевской обл. 70 4319 105.3 121.8 23/90 88
Казанковская СОШ I-III ст. № 1 Казанківської райсовета Николаевской обл. 71 4485 104.4 120.3 29/111 91
Арбузинская ООШ I-III ст. №2 ім. Т.Г. Шевченко Арбузинского райсовета Николаевской обл. 72 4513 104.2 121.4 14/52 85
Михаил-Ларинська ООШ I-III ст. Витовской райсовета Николаевской обл. 73 4529 104.1 121.7 9/33 94
Привільненська ООШ I-III ст. Баштанской райсовета Николаевской обл. 74 4543 104 121.6 10/34 94
Лоцкинська ООШ I-III ст. Баштанской райсовета Николаевской обл. 75 4542 104 121.6 10/34 88
Воронівська ООШ I-III ст. Вознесенской райсовета Николаевской обл. 76 4583 103.8 121.3 9/35 91
Радсадівська ООШ I-III ст. Николаевского райсовета Николаевской обл. 77 4607 103.7 121.2 10/34 91
Зеленоярська ООШ I-III ст. Николаевского райсовета Николаевской обл. 78 4686 103.2 121.0 6/19 95
Щербановский ООШ I-III ст. Вознесенской райсовета Николаевской обл. 79 4700 103.2 120.8 7/25 80
Луканівська ООШ I-III ст. Кривоозерской райсовета Николаевской обл. 80 4720 103 120.6 7/26 92
Вознесенская СОШ I-III ст. №2 Вознесенской горсовета Николаевской обл. 81 4762 102.8 119.4 22/70 86
Новокатеринівська ООШ I-III ст. Веселиновской райсовета Николаевской обл. 82 4769 102.7 120.0 10/39 95
Юрьевский НПК "Общеобразовательное учебное заведение I-III ст. - ГУЗ" Снигиревской райсовета Николаевской обл. 83 4779 102.7 120.3 7/22 91
Южноукраинская ООШ I-III ст. №1 имени Защитников Отечества Южноукраинского горсовета Николаевской обл. 84 4792 102.6 118.0 35/122 88
Мешково-Погореловская общеобразовательная санаторная школа-интернат I-III ст. Николаевского областного совета 85 4862 102.2 119.5 9/32 91
Очаковская ООШ I-III ст. №4 Очаковской горсовета Николаевской обл. 86 4901 101.9 117.8 26/95 88
Новоочаківська ООШ I-III ст. Березнеговатской райсовета Николаевской обл. 87 4905 101.9 119.6 3/11 91
Первомайская ООШ I-III ст. №12 Первомайского горсовета Николаевской обл. 88 4974 101.5 117.8 23/72 90
Ольгопольська ООШ I-III ст. Еланецкой райсовета Николаевской обл. 89 5077 100.8 118.4 2/8 88
Южноукраинская ООШ I-III ст. №4 Южноукраинского горсовета Николаевской обл. 90 5085 100.7 117.5 14/46 87
Новониколаевская ООШ I-III ст. Витовской райсовета Николаевской обл. 91 5094 100.7 118.0 6/21 90
Степківська ООШ I-III ст. Первомайского райсовета Николаевской обл. 92 5098 100.7 118.0 5/19 89
Висунська ООШ I-III ст. Березнегуватьскої райсовета Николаевской обл. 93 5142 100.4 117.8 5/15 80
Казанковская СОШ I-III ст. №4 Казанківської райсовета Николаевской обл. 94 5143 100.4 117.6 6/24 88
Трикратська ООШ I-III ст. Вознесенской райсовета Николаевской обл. 95 5167 100.3 117.6 5/19 95
Вознесенский лицей "Инсайт" Вознесенской горсовета Николаевской обл. 96 5273 99.6 114.3 36/136 85
Баштанська СШ I-III ст. №2 Баштанской райсовета Николаевской обл. 97 5303 99.5 114.7 30/108 85
Лепетиська ООШ I-III ст. Березнеговатской райсовета Николаевской обл. 98 5346 99.2 116.0 9/33 91
Прибугская ООШ I-III ст. Домановской райсовета Николаевской обл. 99 5389 98.9 115.5 10/39 85
Михайловская ООШ I-III ст. Казанківської райсовета Николаевской обл. 100 5425 98.7 115.6 7/24 88
Кашперо-Николаевская ООШ I-III ст. Баштанской райсовета Николаевской обл. 101 5504 98.2 115.0 7/24 92
Новоюр'ївська ООШ I-III ст. Новобугской райсовета Николаевской обл. 102 5530 98.1 115.1 4/13 85
Шостаковская ООШ I-III ст. Николаевского райсовета Николаевской обл. 103 5569 97.9 114.8 5/17 88
Галагановский НПК "Общеобразовательное учебное заведение I-III ст. - ГУЗ" Снигиревской райсовета Николаевской обл. 104 5574 97.9 114.8 5/15 93
Кубряцька ООШ I-III ст. Веселиновской райсовета Николаевской обл. 105 5599 97.7 114.5 5/18 89
Кобзарцівська ООШ I-III ст. Снигиревской райсовета Николаевской обл. 106 5623 97.5 114.5 3/11 100
Вознесенская СОШ I-III ст. №5 Вознесенской горсовета Николаевской обл. 107 5629 97.5 113.0 22/81 83
Пересадівська ООШ I-III ст. Витовской райсовета Николаевской обл. 108 5703 97.1 112.9 18/66 89
Братская ОШ I-III ст. Братского райсовета Николаевской обл. 109 5755 96.8 112.8 15/52 87
Чагин александр андреевич ООШ I-III ст. Вознесенской райсовета Николаевской обл. 110 5775 96.7 113.4 4/15 87
Сухобалківська ООШ I-III ст. Домановской райсовета Николаевской обл. 111 5779 96.6 113.2 7/23 83
Євгенівський НПК "Общеобразовательное учебное заведение I-III ст. - ГУЗ" Снигиревской райсовета Николаевской обл. 112 5803 96.5 112.8 10/35 89
Новобузька ЗОШ I-III ст. №10 Новобугской райсовета Николаевской обл. 113 5876 96 112.4 8/26 88
Новоодесская ООШ I-III ст. №2 Новоодесской райсовета Николаевской обл. 114 5890 95.9 111.4 18/71 86
Ольшанская ООШ I-III ст. Николаевского райсовета Николаевской обл. 115 5914 95.8 111.4 20/62 84
Зеленогайский ООШ I-III ст. Витовской райсовета Николаевской обл. 116 5971 95.4 111.8 6/22 86
Александровская ООШ I-III ст. Снигиревской райсовета Николаевской обл. 117 6085 94.6 110.2 17/55 84
Великоалександровская СОШ I-III ст. Казанківської райсовета Николаевской обл. 118 6121 94.4 111.0 1/3 100
Куйбышевская ООШ I-III ст. Еланецкой райсовета Николаевской обл. 119 6146 94.3 110.5 6/20 85
Доманевский районный НПК "Доманевская ООШ I-III ст. №1 Центр детского и юношеского творчества" Домановской райсовета 120 6193 94 109.1 19/73 77
Николаевская ООШ I-III ст. Витовской райсовета Николаевской обл. 121 6218 93.8 109.6 9/36 83
Троицкая ООШ I-III ст. Новоодесской райсовета Николаевской обл. 122 6246 93.6 109.7 6/23 87
Калиновская ООШ I-III ст. Витовской райсовета Николаевской обл. 123 6317 93.2 108.8 10/40 78
Червонобаштанська ООШ I-III ст. Новобугской райсовета Николаевской обл. 124 6376 92.7 108.6 7/24 88
Новоданилівська ООШ I-III ст. Казанківської райсовета Николаевской обл. 125 6420 92.4 108.1 11/33 82
Богдановская ООШ I-III ст. Домановской райсовета Николаевской обл. 126 6437 92.3 107.8 12/42 81
Вознесенская СОШ I-III ст. Вознесенской райсовета Николаевской обл. 127 6442 92.3 108.2 5/20 85
Нововасилівська ООШ I-III ст. Снигиревской райсовета Николаевской обл. 128 6444 92.3 108.2 6/19 84
Новокиевская ООШ I-III ст. Снигиревской райсовета Николаевской обл. 129 6550 91.7 107.7 2/7 86
Козирська ООШ I-III ст. Очаковской райсовета Николаевской обл. 130 6626 91.2 106.7 8/28 86
Первомайская ООШ I-III ст. Витовской райсовета Николаевской обл. 131 6672 90.8 104.0 41/149 81
Вознесенская ООШ-интернат i-III ст. "Одаренность" Николаевского областного совета 132 6714 90.6 105.7 12/44 84
Садовский ООШ I-III ст. Арбузинского райсовета Николаевской обл. 133 6736 90.4 105.9 7/25 88
Киселівська ООШ I-III ст. Снигиревской райсовета Николаевской обл. 134 6774 90.1 105.7 4/15 80
Ульяновская ООШ I-III ст. Новоодесской райсовета Николаевской обл. 135 6785 90 105.6 5/16 81
Новоодесская ООШ I-III ст. №1 Новоодесской райсовета Николаевской обл. 136 6799 89.9 105.0 11/42 86
Кінецьпільська ООШ I-III ст. Первомайского райсовета Николаевской обл. 137 6827 89.8 104.6 14/53 81
Врадиевский ООШ I-III ст. №1 Врадіївської райсовета Николаевской обл. 138 6836 89.7 103.6 31/102 78
Мешково-Погореловская ООШ I-III ст. Витовской райсовета Николаевской обл. 139 6916 89.2 104.0 14/50 80
Ясногородская ЗОШ I-III ст. Еланецкой райсовета Николаевской обл. 140 6936 89.1 104.7 2/7 71
Варюшинська ООШ I-III ст. Веселиновской райсовета Николаевской обл. 141 6995 88.6 103.6 11/34 85
Воеводская СОШ I-III ст. Арбузинского райсовета Николаевской обл. 142 7027 88.4 103.0 16/54 83
Підлісненська ООШ I-III ст. Новоодесской райсовета Николаевской обл. 143 7067 88.1 103.2 7/25 88
Лимановская СОШ I-III ст. Березанского райсовета Николаевской обл. 144 7082 88 103.2 5/18 72
Березанская ООШ I-III ст. Березанского райсовета Николаевской обл. 145 7131 87.7 102.2 16/52 77
Прибужановский ООШ I-III ст. Вознесенской райсовета Николаевской обл. 146 7164 87.4 101.7 16/61 80
Владимировская ООШ I-III ст. Казанківської райсовета Николаевской обл. 147 7171 87.3 101.8 15/51 82
Пісківська ООШ I-III ст. Баштанской райсовета Николаевской обл. 148 7205 87.1 102.0 7/23 83
Мирнівський НПК "ООШ I-III ст.- ГУЗ" Витовской райсовета Николаевской обл. 149 7211 87 101.8 9/31 87
Бугская ООШ I-III ст. Новоодесской райсовета Николаевской обл. 150 7358 85.9 100.1 14/51 82
Новохристофорівська ООШ I-III ст. Новобугской райсовета Николаевской обл. 151 7388 85.7 100.5 6/18 72
Вознесенская СОШ I-III ст. №7 Вознесенской горсовета Николаевской обл. 152 7469 85 98.7 21/72 76
Новопавловская ООШ I-III ст. Баштанской райсовета Николаевской обл. 153 7518 84.7 99.1 9/29 72
Гур'ївська ООШ I-III ст. Новоодесской райсовета Николаевской обл. 154 7557 84.5 99.0 6/20 80
Тридубська ООШ I-III ст. Кривоозерской райсовета Николаевской обл. 155 7578 84.3 98.4 11/42 76
Тамаринська ООШ I-III ст. Снигиревской райсовета Николаевской обл. 156 7583 84.3 98.7 7/24 79
Веселиновская ООШ I-III ст. Веселиновской поселкового совета Веселиновского р-на Николаевской обл. 157 7604 84.1 96.3 39/148 76
Семеновская ООШ I-III ст. Арбузинского райсовета Николаевской обл. 158 7632 83.9 98.4 5/19 79
Лимановский ООШ I-III ст. Витовской райсовета Николаевской обл. 159 7642 83.9 98.1 9/32 81
Сирівський НПК" ООШ I-III ст.-ГУЗ" Врадіївської райсовета Николаевской обл. 160 7652 83.8 98.1 7/28 71
Мариновский ООШ I-III ст. Домановской райсовета Николаевской обл. 161 7666 83.7 97.9 9/32 75
Краснянская ООШ I-III ст. Березанского райсовета Николаевской обл. 162 7670 83.7 97.8 9/36 75
Кам'яномостівська ООШ I-III ст. Первомайского райсовета Николаевской обл. 163 7709 83.4 97.5 11/33 76
Українківська ООШ I-III ст. Витовской райсовета Николаевской обл. 164 7734 83.2 97.4 7/25 76
Ставківська ООШ I-III ст. Веселиновской райсовета Николаевской обл. 165 7744 83.1 96.3 21/84 77
Снигиревская ООШ I-III ст. №1 Снигиревской райсовета Николаевской обл. 166 7760 82.9 96.3 22/72 74
Сухоєланецька ООШ I-III ст. Новоодесской райсовета Николаевской обл. 167 7767 82.9 97.0 7/27 78
Криничанская ООШ I-III ст. Николаевского райсовета Николаевской обл. 168 7800 82.7 96.8 8/25 80
Таборівська ООШ I-III ст. Вознесенской райсовета Николаевской обл. 169 7804 82.6 96.8 6/24 79
Новоінгульська ООШ I-III ст. Новоодесской райсовета Николаевской обл. 170 7807 82.6 96.9 5/17 82
Ровенская ООШ I-III ст. Черноморского сельского совета Очаковского р-на Николаевской обл. 171 7854 82.3 96.3 7/26 77
Рыбаковская ООШ I-III ст. Березанского райсовета Николаевской обл. 172 7884 81.9 96.0 7/22 77
Комсомольская ООШ I-III ст. Николаевского райсовета Николаевской обл. 173 7890 81.9 95.6 12/41 80
Нечаянский ООШ I-III ст. Николаевского райсовета Николаевской обл. 174 7922 81.5 95.3 10/33 73
Ивановская ООШ I-III ст. Арбузинского райсовета Николаевской обл. 175 7960 81.2 95.3 3/12 83
Підгороднянська ООШ I-III ст. Первомайского райсовета Николаевской обл. 176 7985 81 94.8 7/27 78
Парутинская ООШ I-III ст. Куцурубської сельского совета объединенной территориальной общины Очаковского р-на Николаевской обл. 177 7997 80.8 94.4 11/40 75
Плющівська ООШ I-III ст. Баштанской райсовета Николаевской обл. 178 8055 80.3 93.9 11/36 75
Новосевастопольська ООШ I-III ст. Березнегуватьскої райсовета Николаевской обл. 179 8057 80.3 93.7 13/47 79
Садовая ООШ I-III ст. Снигиревской райсовета Николаевской обл. 180 8086 80.1 93.6 11/37 78
Первомайская ООШ I-III ст. Снигиревской райсовета Николаевской обл. 181 8132 79.6 93.5 2/6 83
Чаусівський учебно - воспитательный комплекс №1 "ДОУ - общеобразовательное учебное заведение i - III ст." Первомайского райсовета Николаевской обл. 182 8151 79.3 92.6 11/43 77
Черноморская ООШ i-III ст. Черноморского сельского совета Очаковского р-на Николаевской обасти 183 8217 78.7 91.7 14/50 74
Арбузинская ООШ I-III ст. №1 Арбузинского райсовета Николаевской обл. 184 8220 78.7 91.8 11/43 70
Краснопольская ООШ I-III ст. Березанского райсовета Николаевской обл. 185 8254 78.3 91.7 7/26 69
Доброжанівська ООШ I-III ст. Врадіївської райсовета Николаевской обл. 186 8255 78.3 91.8 5/20 70
Явкинська ООШ I-III ст. Баштанской райсовета Николаевской обл. 187 8362 77.3 90.5 7/24 71
Новогригоровская ООШ I-III ст. Вознесенской райсовета Николаевской обл. 188 8412 76.7 89.7 8/32 78
Баловненська ООШ I-III ст. Новоодесской райсовета Николаевской обл. 189 8439 76.4 89.5 7/25 72
Врадиевский ООШ I-III ст. №3 Врадіївської райсовета Николаевской обл. 190 8447 76.3 89.0 13/47 68
Ивановская ООШ I-III ст. имени И.Рачкова Куцурубської сельского совета объединенной территориальной общины Очаковского р-на Николаевской обл. 191 8451 76.3 89.1 12/40 73
Вільнозапорізька ООШ I-III ст. Новобугской райсовета Николаевской обл. 192 8452 76.3 89.5 4/15 73
Новофедорівська ООШ I-III ст. Казанківської райсовета Николаевской обл. 193 8484 75.9 89.2 2/6 83
Синюхинобрідська ООШ I-III ст. Первомайского райсовета Николаевской обл. 194 8507 75.7 88.7 6/19 68
Трихатская ООШ I-III ст. Николаевского райсовета Николаевской обл. 195 8549 75.2 88.4 2/7 71
Новоегоривский ООШ I-III ст. Баштанской райсовета Николаевской обл. 196 8572 75 87.9 6/19 74
Мостовской НПК "общеобразовательное учебное заведение I-III ст.-ГУЗ" Домановской райсовета Николаевской обл. 197 8577 74.9 87.1 19/61 70
Великомечетнянська ООШ I-III ст. Кривоозерской райсовета Николаевской обл. 198 8584 74.8 87.7 6/19 74
Агрономійська ООШ I-III ст. Арбузинского райсовета Николаевской обл. 199 8594 74.7 87.0 15/57 70
Адамовская ООШ I-III ст. Врадіївської райсовета Николаевской обл. 200 8605 74.6 87.5 4/16 75
Курячелозівська ООШ I-III ст. Кривоозерской райсовета Николаевской обл. 201 8631 74.3 86.9 8/29 72
Очаковская ООШ I-III ст. №3 Очаковской горсовета Николаевской обл. 202 8657 74.1 86.5 12/43 74
Ганнівська ООШ I-III ст. Братского райсовета Николаевской обл. 203 8662 74.1 87.0 3/10 70
Новоалександровская ООШ I-III ст. Баштанской райсовета Николаевской обл. 204 8664 74.1 86.9 5/15 73
Баратівська ООШ I-III ст. Снигиревской райсовета Николаевской обл. 205 8665 74.1 86.9 5/15 67
Новокрасненьська ООШ I-III ст. Арбузинского райсовета Николаевской обл. 206 8688 73.8 86.5 5/17 71
Голосківська ООШ I-III ст. Кривоозерской райсовета Николаевской обл. 207 8720 73.3 85.8 9/29 69
Бугская ООШ I-III ст. Вознесенской райсовета Николаевской обл. 208 8726 73.2 85.8 6/23 74
Березанская вечерняя (сменная) школа Березанского райсовета Николаевской обл. 209 8766 72.7 85.5 1/4 75
Новофедорівська ООШ I-III ст. Березанского райсовета Николаевской обл. 210 8784 72.6 85.0 7/26 69
Калиновская ООШ I-III ст. Березанского райсовета Николаевской обл. 211 8801 72.4 84.7 9/32 69
Маложенівська ООШ I-III ст. Еланецкой райсовета Николаевской обл. 212 8882 71.4 84.0 1/3 67
Новолазаревская ООШ I-III ст. Казанківської райсовета Николаевской обл. 213 8884 71.4 83.9 3/9 78
Григорьевская ООШ I-III ст. Братского райсовета Николаевской обл. 214 8886 71.4 83.6 8/25 72
Софиевская ООШ I-III ст. Новобугской райсовета Николаевской обл. 215 8888 71.4 83.6 8/24 67
Константиновская ООШ I-III ст. Новоодесской райсовета Николаевской обл. 216 8898 71.3 83.7 3/10 60
Антоновская ООШ-интернат I-III ст. Николаевского областного совета 217 8903 71.2 82.9 15/58 69
Новобогданівська ООШ I-III ст. Николаевского райсовета Николаевской обл. 218 8904 71.2 83.6 2/7 71
Лимановская СОШ I-III ст. Витовской райсовета Николаевской обл. 219 8912 71.1 82.8 16/53 66
Довгопристанська ООШ I-III ст. Первомайского райсовета Николаевской обл. 220 8921 71 82.8 12/46 72
Маліївська ООШ I-III ст. Березнегуватьскої райсовета Николаевской обл. 221 8941 70.7 82.9 6/19 74
Кримківська ордена "Знак Почета" ООШ i-III ст. им. Партизанской искры Первомайского райсовета Николаевской обл. 222 8952 70.4 82.3 13/38 66
Ковалевская ООШ I-III ст. Николаевского райсовета Николаевской обл. 223 8968 70.2 82.3 6/18 67
Новомар'ївська ООШ I-III ст. Братского райсовета Николаевской обл. 224 8989 70 82.1 4/15 67
Кировская ООШ I-III ст. Николаевского райсовета Николаевской обл. 225 9002 69.8 81.8 6/21 62
Нововасилівська ООШ I-III ст. Врадіївської райсовета Николаевской обл. 226 9030 69.4 81.4 5/16 63
Гороховская СОШ I-III ст. Снигиревской райсовета Николаевской обл. 227 9091 68.4 80.1 8/27 63
Великосербулівська ООШ I-III ст. Еланецкой райсовета Николаевской обл. 228 9095 68.4 80.2 5/17 71
Красненьківська ООШ I-III ст. Кривоозерской райсовета Николаевской обл. 229 9096 68.4 80.2 5/16 69
Секретарская СОШ I-III ст. Кривоозерской райсовета Николаевской обл. 230 9099 68.4 80.2 5/15 67
Григорьевский общеобразовательное учебное заведение I-III ст. Вознесенской райсовета Николаевской обл. 231 9127 67.9 79.7 6/16 63
Вознесенская районная вечерняя ООШ II-III ст. Вознесенськоїї райсовета Николаевской обл. 232 9132 67.9 79.8 2/6 67
Белоусовский ООШ I-III ст. Вознесенской райсовета Николаевской обл. 233 9135 67.9 79.7 3/9 67
Вознесенская СОШ I-III ст. №3 Вознесенской горсовета Николаевской обл. 234 9136 67.9 79.2 13/43 65
Лысогорская СОШ I-III ст. №1 Первомайского райсовета Николаевской обл. 235 9168 67.3 78.3 18/61 64
Виноградовская ООШ I-III ст. Баштанской райсовета Николаевской обл. 236 9176 67.2 78.5 12/38 68
Коблівська ЗОШ I-III ст. Березанского райсовета Николаевской обл. 237 9192 67 78.3 9/35 66
Прибугская ООШ I-III ст. Витовской райсовета Николаевской обл. 238 9197 66.9 78.2 10/35 66
Новопетровской ООШ I-III ст. Новоодесской райсовета Николаевской обл. 239 9204 66.8 77.9 11/44 64
Доброкриничанська ООШ I-III ст. Баштанской райсовета Николаевской обл. 240 9208 66.7 78.1 8/28 64
Новоукраинская СОШ I-III ст. Березнеговатской райсовета Николаевской обл. 241 9224 66.4 78.0 3/10 70
Новоселовской ООШ I-III ст. Арбузинского райсовета Николаевской обл. 242 9231 66.3 77.6 8/31 68
Покровская ООШ I-III ст. Врадіївської райсовета Врадиевского р-на Николаевской обл. 243 9240 66.2 77.6 5/17 65
