В Николаеве установили тарифы на платные услуги в городской больнице №5

В Николаеве установили тарифы на платные услуги в городской больнице №5
Исполнительный комитет Николаевского городского совета установил тарифы на платные медицинские услуги, которые предоставляет коммунальное некоммерческое предприятие «Городская больница №5».
Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 25 ноября.
Вопросов и нареканий проект решения не вызвал — за него проголосовали сразу же, как только он был озвучен. Против предложенного проекта голосовал лишь один член исполкома — Александр Трифонов.
Тарифи на платні послуги,
які надаються комунальним некомерційним підприємством
Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 5»
| № з/п | Вид послуги | Вартість послуги з ПДВ, грн | 
| 1 | Стажування лікарів (провізорів) – інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори) – інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я(недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі: | 
 | 
| 1.1 | Стажування лікаря-інтерна-стоматолога на умовах контракту (за один місяць) | 2102,00 | 
| 1.2 | Стажування лікаря-інтерна-терапевта на умовах контракту (за один місяць) | 2157,00 | 
| 1.3 | Стажування лікаря-інтерна-невропатолога на умовах контракту (за один місяць) | 2157,00 | 
| 1.4 | Стажування лікаря-інтерна акушер-гінеколога на умовах контракту (за один місяць) | 2299,00 | 
| 2 | Фізіотерапевтично-оздоровчі процедури | 
 | 
| 2.1 | Прийом лікаря-фізіотерапевта (за зверненням громадян без направлення лікаря) | 33,00 | 
| 2.2 | Масаж (1 процедура) | 
 | 
| 2.2.1 | Масаж шиї | 21,00 | 
| 2.2.2 | Масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітини до II ребра) | 26,00 | 
| 2.2.3 | Масаж верхньої кінцівки надпліччя та ділянки лопатки | 32,00 | 
| 2.2.4 | Масаж верхньої кінцівки | 26,00 | 
| 2.2.5 | Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя тієї ж сторони) | 21,00 | 
| 2.2.6 | Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) | 21,00 | 
| 2.2.7 | Масаж променево-зап’ястного суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап’ястного суглоба та передпліччя) | 21,00 | 
| 2.2.8 | Масаж кисті та передпліччя | 21,00 | 
| 2.2.9 | Масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої поверхні грудної клітини від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до I поперекового хребця) | 37,00 | 
| 2.2.10 | Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця та від лівої та правої середньої аксилярної лінії; у дітей – включно попереково-крижову ділянку) | 26,00 | 
| 2.2.11 | Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) | 21,00 | 
| 2.2.12 | Сегментарний масаж попереково-крижової ділянки | 26,00 | 
| 2.2.13 | Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) | 32,00 | 
| 2.2.14 | Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця, від лівої до правої задньої аксилярної лінії) | 32,00 | 
| 2.2.15 | Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта | 43,00 | 
| 2.2.16 | Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) | 37,00 | 
| 2.2.17 | Масаж нижньої кінцівки | 32,00 | 
| 2.2.18 | Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки,стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) | 37,00 | 
| 2.2.19 | Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового суглобів та сідничної ділянки тієї ж сторони) | 21,00 | 
| 2.2.20 | Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) | 21,00 | 
| 2.2.21 | Масаж гомілковостопного суглоба (проксимального відділу ступні, ділянки та нижньої третини гомілки) | 21,00 | 
| 2.2.22 | Масаж ступні та гомілки | 21,00 | 
| 2.2.23 | Масаж м’язів передньої черевної порожнини | 21,00 | 
| 2.2.24 | Загальний масаж у дітей ясельного віку | 43,00 | 
| 2.3 | Електролікування (1 процедура) | 
 | 
| 2.3.1 | Електрофорез (без урахування лікарського засобу) | 32,00 | 
| 2.3.2 | Імпульсні струми. Ампліпульстерапія | 31,00 | 
| 2.3.3 | Імпульсні струми. Діадинамотерапія | 31,00 | 
| 2.3.4 | Магнітотерапія | 31,00 | 
| 2.3.5 | Дарсонвалізація місцева | 34,00 | 
| 2.3.6 | УВЧ-терапія | 20,00 | 
| 2.3.7 | Франклінізація | 35,00 | 
| 2.3.8 | Мікрохвильова терапія | 27,00 | 
| 2.4 | Водотеплогрязелікування (1 процедура) | 
 | 
| 2.4.1 | Парафіноозокеритолікування | 39,00 | 
| 2.4.2 | Грязьові аплікації | 61,00 | 
| 2.5 | Лікування ультразвуком (1 процедура) | 
 | 
| 2.5.1 | Ультрафонофорез (без урахування лікарського засобу) | 37,00 | 
| 2.6 | Лікувальна фізична культура | 
 | 
| 2.6.1 | ЛФК. Лікарсько-консультативний прийом: (обстеження, консультації, складання призначень, рекомендацій) (без направлення лікаря) | 40,00 | 
| 2.6.2 | Лікарсько-педагогічне спостереження на заняттях (1 спостереження) | 92,00 | 
| 2.6.3 | Процедури лікувальної гімнастики (1 процедура): | 
 | 
| 2.6.3.1 | для терапевтичних хворих, при гострому захворюванні чи загостренні хронічного захворювання та ліжковому режимі в період одужання або при хронічному перебігу захворювання – при індивідуальному методі занять | 34,00 | 
| 2.6.3.2 | для терапевтичних хворих, при гострому захворюванні чи загостренні хронічного захворювання та ліжковому режимі в період одужання або при хронічному перебігу захворювання – при груповому методі занять | 24,00 | 
| 2.6.3.3 | для хворих після хірургічних операцій при індивідуальному методі занять | 24,00 | 
| 2.6.3.4 | для хворих після хірургічних операцій при груповому методі занять | 16,00 | 
| 2.6.3.5 | для ортопедично-травматологічних хворих в період іммобілізації: при індивідуальному методі занять | 24,00 | 
| 2.6.3.6 | для ортопедично-травматологічних хворих: в період іммобілізації, при груповому методі занять | 19,00 | 
| 2.6.3.7 | для ортопедично-травматологічних хворих в період іммобілізації, при травмах та після операцій хребта і тазу | 40,00 | 
| 2.6.3.8 | для ортопедично-травматологічних хворих після іммобілізації, при індивідуальному методі занять | 34,00 | 
| 2.6.3.9 | для ортопедично-травматологічних хворих після іммобілізації, при груповому методі занять | 24,00 | 
| 2.6.3.10 | для ортопедично-травматологічних хворих: при травмах і після операції хребта: при індивідуальному методі занять | 45,00 | 
| 2.6.3.11 | для ортопедично-травматологічних хворих: при травмах і після операції хребта: при груповому методі занять | 30,00 | 
| 2.6.3.12 | для ортопедично-травматологічних хворих: при травмах хребта з ураженням спинного мозку | 72,00 | 
| 2.6.3.13 | для неврологічних хворих: при індивідуальному методі занять | 40,00 | 
| 2.6.3.14 | для неврологічних хворих: при груповому методі занять | 30,00 | 
| 2.6.3.15 | Для дітей шкільного віку: при індивідуальному методі занять | 40,00 | 
| 2.6.3.16 | Для дітей шкільного віку: при груповому методі занять | 30,00 | 
| 2.6.3.17 | Для дітей дошкільного віку: при індивідуальному методі занять | 34,00 | 
| 2.6.3.18 | Для дітей дошкільного віку: при груповому методі занять | 22,00 | 
| 2.6.4 | Процедури механотерапії (на 1 область, 1 суглоб) (1 процедура) заняття на тренажерах | 24,00 | 
| 2.7 | Світлолікування (1 процедура) | 
 | 
| 2.7.1 | Лазеротерапія | 37,00 | 
| 2.7.2 | Загальне і місцеве УФ-опромінювання | 20,00 | 
| 2.8 | Інгаляція | 
 | 
| 2.8.1 | Інгаляція киснева | 22,00 | 
| 2.8.2 | Інгаляція | 21,00 | 
| 3 | Лабораторні дослідження (за зверненням громадян без направлення лікаря) | 
 | 
| 3.1 | Аналіз сечі на ацетон | 19,00 | 
| 3.2 | Аналіз сечі на білок (якісна та кількісна проба) | 24,00 | 
| 3.3 | Аналіз сечі на вміст глюкози | 21,00 | 
| 3.4 | Аналіз сечі за Нечипоренком | 22,00 | 
| 3.5 | Цитологія | 69,00 | 
| 3.6 | Аналіз на виявлення антитіл коронавірусу в плазмі крові методом імуноферментного аналізу (ІФА) | 191,00 | 
Напомним, что в июне тарифы на платные услуги были утверждены для следующих учреждений здравоохранения: «Городская детская больница №2», «Центр социально значимых болезней», «Центр первичной медико-санитарной помощи №6», «Городская стоматологическая больница», «Городская больница №4», «Городская больница №3» и «Городская больница №1». В сентябре были установлены тарифы еще для нескольких медучреждений: для Центров первичной медико-санитарной помощи №№ 1, 6, 7, а также для городских больниц №№ 4, 5 и для городской больницы скорой медицинской помощи.
 Значительная часть Николаева осталась без света (видео)
Значительная часть Николаева осталась без света (видео) «Хюндай» и «Джип» столкнулись на перекрестке в Николаеве (фото, видео)
«Хюндай» и «Джип» столкнулись на перекрестке в Николаеве (фото, видео) Мать ушла на всю ночь в кафе с двумя мужчинами, закрыв детей: подробности трагедии в Николаеве
Мать ушла на всю ночь в кафе с двумя мужчинами, закрыв детей: подробности трагедии в Николаеве В Николаеве вместе с гаражами снесли и деревья: участок в центре расчищают ускоренными темпами (видео)
В Николаеве вместе с гаражами снесли и деревья: участок в центре расчищают ускоренными темпами (видео) Экс-мэру Труханову и его подчиненным вменяют служебную халатность,что привела к гибели людей в Одессе
Экс-мэру Труханову и его подчиненным вменяют служебную халатность,что привела к гибели людей в Одессе В Николаеве пересыхает единственное в городе озеро: эколог считает, что будет только хуже (фото, видео)
В Николаеве пересыхает единственное в городе озеро: эколог считает, что будет только хуже (фото, видео) Растрата на закупке беспилотников: в НАБУ заявляют о схеме, нанесшей ущерб 90 млн (видео)
Растрата на закупке беспилотников: в НАБУ заявляют о схеме, нанесшей ущерб 90 млн (видео) В николаевской квартире найдены тела двух детей: в полиции сообщили подробности (видео)
В николаевской квартире найдены тела двух детей: в полиции сообщили подробности (видео) Сенкевич передал военным «хлам» вместо дронов, – командир батальона
Сенкевич передал военным «хлам» вместо дронов, – командир батальона




















