Тарифы на электрическую энергию для населения
03.05.2012 в 11:07
ПАО «Николаевоблэнерго» озвучило тарифы на электрическую энергию для населения с 01.05.2012 г.
| Тарифи на електричну енергію для населення з 01.05.2012 р. в коп. (з ПДВ) | ||||||
|
Групи споживачів |
тариф |
|||||
| Населення міське: | ||||||
| до 150 кВт.год (включно) | 28,02 | |||||
| понад 150 кВт·год до 800 кВт.год (включно) | 36,48 | |||||
| понад 800 кВт.год | 54,72 | |||||
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | 28,02 | |||||
| Населення сільське | ||||||
| до 150 кВт·год (включно) | 25,92 | |||||
| понад 150 кВт·год до 800 кВт·год (включно) | 33,72 | |||||
| понад 800 кВт.год | 50,58 | |||||
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | 25,92 | |||||
| Населення в житлових будинках ( у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами ( у тому числі в сільській місцевості) | ||||||
| до 250 кВт.год (включно) | 21,54 | |||||
| понад 250 кВт·год до 800 кВ.год (включно) | 28,02 | |||||
| понад 800 кВт.год | 42,00 | |||||
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | 21,54 | |||||
| Населення в будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами , також населенню яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості) | ||||||
| в період з 1 травня по 30 вересня (включно): | ||||||
| до 250 кВт.год (включно) | 21,54 | |||||
| понад 250 кВт.год до 800 кВт.год (включно) | 28,02 | |||||
| понад 800 кВт.год | 42,00 | |||||
| в період з 1жовтня по 30 квітня (включно): | ||||||
| до 1 800 кВт.год (включно) | 21,54 | |||||
| понад 1 800 кВт.год | 42,00 | |||||
| Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типув будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами . | 21,54 | |||||
| Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи , крім гуртожитків | 36,48 | |||||
| Гуртожиткам у міській місцевості | 28,02 | |||||
| Гуртожиткам у сільській місцевості | 25,92 | |||||
| Населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи і проживає в житлових будинках ( у тому числі в житлових будинках готельного типу),обладнаних кухонними електроплитами . | 28,02 | |||||
| Гуртожиткам , що розташовані в бдинках, обладнаних кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками ( у тому числі в сільській місцевості) | 21,54 | |||||
| Електроенергія, що відпускається споживачам, прирівняним до населення | 36,48 | |||||
| Примітка : Населенню, яке проживає в 30-ти кілометровій зоні атомних електростанцій , відпуск електричної енергії проводиться за тарифом у розмірі 70% від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення. | ||||||
Кошевой рассказал о Миндиче и последствиях скандала для "Квартала 95" (видео)
Поздравление президента Зеленского с Новым годом (трансляция)
Новый год наступил: где на планете уже отпраздновали (видео)
В Николаеве началась сессия горсовета (трансляция)
Як бізнес і громади Миколаївщини шукали спільні рішення: підсумки воркшопу з соціального діалогу
Трамп и Зеленский высказались о переговорах: главные заявления (видео)
В Японии столкнулись 67 автомобилей: погибли 2 человека, еще 26 — пострадали (видео)
В Николаеве внедорожник Mitsubishi врезался в подбитый российский БТР
Миндич говорит, что он не виноват (видео)













