В Украине снизились цены на заправках
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 01 декабря 2014 г. отмечается снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 1,64% (27,4 коп./л) до 16,48 грн/л, бензина А-95 евро – на 1,77% (30,2 коп./л) до 16,78 грн/л.
Дизельное топливо, соответствующее ДСТУ 3868-99, уменьшилось в цене на 1,88% (31,3 коп./л) до 16,36 грн/л., а дизельное топливо евро подешевело на 1,45% (24,7 коп./л) до 16,72 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 01 декабря 2014 г. на АГЗС/АГЗП в Украине подешевел на 0,23% (2 коп./л) до 8,88 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 52,9% .
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 01 декабря 2014 г. составили:
Вид топлива | сред., грн/л | мин., грн/л | сутки,% | неделя,% |
Бензин А-92 евро | 16,48 | 15,90 | -1,64 | -1,64 |
Бензин А-95 евро | 16,78 | 16,00 | -1,77 | -1,77 |
Дизельное топливо | 16,36 | 15,80 | -1,88 | -1,88 |
Дизельное топливо Евро | 16,72 | 16,00 | -1,45 | -1,45 |
Сжиженный газ | 8,88 | 8,40 | -0,23 | -0,23 |
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 01.12.2014 | ||||||||
Бренд | Цена А-92, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена А-95, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена ДТ, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена сжиж. газ, грн/л | Изм. сутки, коп/л |
ANP | 15,95 | -50,0 | 16,05 | -50,0 | 16,00 | -50,0 | 8,58 | 0,0 |
SHELL | 17,00 | 0,5 | 17,59 | 0,3 | 17,00 | 0,4 | 8,90 | -3,7 |
WOG | 16,99 | 0,0 | 17,49 | -10,0 | 16,99 | 0,0 | 8,89 | 0,0 |
Авиас Плюс | 16,00 | -50,0 | 16,10 | -50,0 | 16,00 | -50,0 | 8,61 | 0,0 |
Кло | 16,49 | 0,0 | 16,79 | 0,0 | 16,49 | 0,0 | 8,74 | 0,0 |
Лукойл | 16,99 | -39,9 | 17,49 | -50,0 | 16,99 | -60,0 | 8,91 | -37,6 |
ОККО | 16,96 | 0,0 | 17,44 | 0,0 | 16,96 | 0,0 | 8,85 | 0,0 |
ТНК | 16,68 | -35,8 | 17,08 | -42,2 | 17,10 | -29,1 | 9,44 | 0,0 |
Укрнафта | 16,00 | -50,0 | 16,10 | -50,0 | 16,00 | -50,0 | 8,60 | 0,0 |
Бензин А-95 — ДСТУ 4839:2007, бензин А-92 — ДСТУ 4839:2007, Дизельное топливо ДСТУ 4840:2007, СПБТ — ДСТУ 4047-2001. |
Справка: мониторингом НТЦ «Психея» охвачено более 5000 АЗС во всех областях Украины. Мониторинг выполняется ежедневно. Публикация ценового обзора по розничному рынку нефтепродуктов Украины ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).
Подробнее:http://oilreview.kiev.ua/2014/12/01/ceny-na-zapravkax-snizilis/