Рейтинг самых надежных авто: корейцы стали выгоднее, чем Toyota

26.07.2013 в 15:00

Британский журнал What Car? и страховая компания Warranty Direct опубликовали свой ежегодный рейтинг надежности подержанных автомобилей. Исследование очень масштабно: в опросе поучаствовали 50 тысяч владельцев автомобилей 38 разных марок в возрасте от трех до восьми лет, а в итоговом рейтинге учитывалась не только частота поломок, но и стоимость ремонта. Рейтинг возглавила Honda, а замкнула марка Bentley - причем не только из-за высокой стоимости работ.

Как отмечает журнал Autocar, Honda возглавляет рейтинг уже на протяжении восьми лет. И в нем привычно лидируют именно азиатские марки, а вовсе не Европа.

На втором месте - Suzuki, третье разделили Hyundai и Subaru, которым удалось опередить Toyota. Первой неазиатской маркой стала Chevrolet, занявшая седьмую строчку рейтинга.

Замыкают список не только ненадежные, но и дорогие марки - автомобили могут ломаться не так уж часто, но ремонт влетит в копеечку: это Alfa Romeo, Porsche и Land Rover. На последнем месте - Bentley, при этом 86% владельцев отчитались, что сталкивались с проблемами ежегодно.

Таблица с результатами исследования приведена ниже. Первая цифра - средний пробег автомобилей, участвовавших в опросе, в милях. Вторая цифра - индекс надежности, учитывающий число поломок, а также стоимость и продолжительность ремонта. Чем она ниже, тем лучше, средний результат взят за сотню. Третья цифра - средняя стоимость ремонта в британских фунтах. Видно, что отремонтировать Honda не так уж дешево, и первое место в рейтинге дают другие показатели.

1. Honda (43,916, 39, £356.46)
 2. Suzuki (36,094, 46, £258.03)
 3=. Hyundai (48,162, 63, £252.95)
 3=. Subaru (50,803, 63, £300.40)
 5. Toyota (44,231, 70, £392.40)
 6. Lexus (47,610, 81, £432.47)
 7. Chevrolet (33,590, 88, £259.20)
 8. Mitsubishi (46,543, 89, £422.56)
 9=. Ford (47,298, 94, £296.49)
 9=. Mazda (42,831, 94, £441.33)
 11. Nissan (44,702, 96, £369.80)
 12. Fiat (39,141, 97, £272.67)
 13=. Citroën (43,954, 101, £308.64)
 13=. Skoda (45,134, 101, £319.29)
 15. Peugeot (44,730, 105, £285.96)
 16. Daewoo (34,847, 117, £337.40)
 17. Smart (32,804, 118, £300.32)
 18. Kia (44,134, 119, £389.96)
 19. SEAT (47,256, 126, £293.58)
 20. Vauxhall (47,208, 127, £310.24)
 21. Volkswagen (49,192, 135, £336.30)
 22. MINI (38,094, 138, £385.57)
 23. Renault (44,276, 142, £266.32)
 24. Rover (40,281, 151, £379.23)
 25. Saab (51,370, 168, £319.70)
 26=. BMW (51,521, 173, £427.32)
 26=. Volvo (54,597, 173, £403.85)
 28. MG (34,301, 183, £406.46)
 29. Jaguar (45,876, 185, £436.19)
 30. Mercedes-Benz (48,961, 219, £468.32)
 31. Audi (52,963, 230, £525.49)
 32. Jeep (47,357, 232, £430.02)
 33. Chrysler (49,367, 246, £403.15)
 34. SsangYong (43,782, 247, £387.78)
 35. Alfa Romeo (47,095, 251, £385.54)
 36. Porsche (36,654, 270, £616.22)
 37. Land Rover (52,733, 325, £437.91)
 38. Bentley (35,494, 482, £560.27)

auto.newsru.com

Добавить комментарий
Комментарии доступны в наших Telegram и instagram.
Новости
Архив
Новости Отовсюду
Архив