Новые штрафы за нарушение ПДД
24 сентября 2008 года Верховная Рада приняла в целом проект Закона Украины от 11.01.2008 г. № 1061-5 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения". Еще весной этот законопроект был принят за основу. Содержание принятого парламентариями документа значительно отличается от его первоначального варианта.
Законопроектом, который приобретет статус Закона после подписания его Президентом Украины, вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП), в законы Украины "О милиции", "О дорожном движении", "Об автомобильном транспорте", "Об автомобильных дорогах", "О перевозках опасных грузов", "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Наиболее значительные изменения претерпел КУоАП. Рассмотрим их подробнее.
Штрафы за нарушение правил дорожного движения:
Штрафные санкции за нарушение правил дорожного движения значительно увеличены, по сравнению с ранее действующими в отдельных случаях - в десятки раз. Предусмотрено, что штрафовать будут не только водителей, но и предпринимателей, использующих автомобили в хозяйственной деятельности. Для удобства в таблице приведем штрафные санкции, представляющие наибольший интерес для предпринимателей (как субъектов хозяйствования) и водителей транспортных средств.
Виды нарушений | Нарушитель | Размер штрафа | Рассмотрение дел об административных правонарушениях |
Выпуск на линию автомобилей с превышением норматива содержания загрязняющих веществ в отработанных газах (ст. 80 КУоАП) | Предприниматель | 80-100 ннмдг* (1 360-1 700 грн.) | МВД |
Эксплуатация автомототранспортных средств с превышением норматива содержания загрязняющих веществ в отработанных газах (ст. 81 КУоАП) | Водитель | 30-50 ннмдг (510-850 грн.) | МВД |
Управление транспортным средством с техническими неисправностями или переоборудованным с нарушением установленных правил, не прошедшим техосмотр (ст. 121 ч. 1) | Водитель | 20-25 ннмдг (340-425 грн.) | МВД |
Управление неисправным транспортным средством при перевозке пассажиров (ст. 121 ч. 2) | Водитель | 40-50 ннмдг (680-850 грн.) | МВД |
Управление транспортным средством незарегистрированным (неперерегистрированным), без номерного знака или с неправильно закрепленным или грязным номерным знаком, либо не соответствующим требованиям стандартов, без талона о прохождении техосмотра (ст. 121 ч. 4) | Водитель | 10-15 ннмдг (170-255 грн.) | МВД |
Перевозка в маршрутных такси пассажиров свыше максимального количества, предусмотренного техническими характеристиками авто (ст. 1212 ч. 1) | Водитель | 10-15 ннмдг (170-255 грн.) | МВД |
Перевозка на междугородних и международных маршрутах пассажиров, количество которых превышает количество мест для сидения (ст. 1212 ч. 1) | Водитель | 10-15 ннмдг (170-255 грн.) | МВД |
Нарушение маршрутными такси правил остановки при посадке (высадке) пассажиров (ст. 1212 ч. 2) | Водитель | 15-20 ннмдг (255-340 грн.) | МВД |
Перевозка пассажиров на автобусном маршруте свыше 500 км одним водителем (ст. 1212 ч. 3) | Водитель | 10-15 ннмдг (170-225 грн.) | МВД |
Осуществление регулярных перевозок пассажиров на постоянных маршрутах без заключения договора на перевозку пассажиров или без паспорта маршрута (ст. 1331 ч. 1) | Предприниматель | 25-50 ннмдг (425-850 грн.) | МВД |
Нарушение установленного режима труда и отдыха водителей (ст. 1331 ч. 6) | Водитель Предприниматель | 40-50 ннмдг (680-850 грн.) 60-70 ннмдг (1 020 - 1 190 грн.) | МВД |
Выпуск на линию автотранспорта, техническое состояние которого, оборудование и комплектация не отвечает требованиям стандартов, правил дорожного движения, переоборудованных без соответствующего согласования, не прошедших техосмотр, без полиса автогражданки, страхового сертификата "Зеленая карточка", без лицензионной карточки, без отметки в путевом листе о прохождении ежесменного мед- и техосмотра, а также отправление в рейс одного водителя на маршрут свыше 500 км (ст. 128 ч. 1) | Предприниматель | 40-50 ннмдг (680-850 грн.) | МВД |
Хранение транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на коммерческой основе, вне установленных мест их стоянки (ст. 1331 ч. 8) | Водитель | 40-50 ннмдг (680-850 грн.) | МВД |
Перевозка пассажиров и грузов водителем, не прошедшим ежесменный медосмотр, а также перевозка без проведения передрейсового контроля технического состояния транспортного средства (ст. 1331 ч. 9) | Водитель | 30-40 ннмдг (510-680 грн.) | МВД |
Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами (ст. 121 ч. 3) | Водитель | 3-5 ннмдг (51-85 грн.) | Суд |
Превышение водителями установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч (ст. 122 ч. 1) | Водитель | 15-20 ннмдг (255-340 грн.) | МВД |
Превышение водителями установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч (ст. 122 ч. 3) | Водитель | 30-40 ннмдг (510-680 грн.) | Суд |
Нарушение требований дорожных знаков и разметки, правил перевозки грузов, буксировки транспорта, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, движение по тротуарам и пешеходным дорожкам (ст. 122 ч. 1) | Водитель | 15-20 ннмдг (255-340 грн.) | МВД |
Нарушение правил проезда перекрестков, остановок общественного транспорта, непредоставление преимущества в движении маршруткам, нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции и интервала, нарушение правил начала движения и изменения его направления (ст. 122 ч. 2) | Водитель | 25-30 ннмдг (425-510 грн.) | МВД |
Пользование средствами связи (например, мобильными телефонами), не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести разговор без помощи рук (ст. 122 ч. 2) | Водитель | 25-30 ннмдг (425-510 грн.) | МВД |
Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика (ст. 122 ч. 3) | Водитель | 30-40 ннмдг (510-680 грн.) | Суд |
Управление автомобилем без наличия при себе водительского удостоверения, талона к нему, регистрационных и др. документов, подтверждающих право пользования и распоряжения автомобилем, а в установленных случаях - путевого листа, документов на груз, лицензионной карточки, полиса автогражданки (страхового сертификата "Зеленая карточка") (ст. 126 ч. 1) | Водитель | 25-50 ннмдг (425-850 грн.) | МВД |
Допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и др. опьянения, в болезненном состоянии или под воздействием лекарственных препаратов, понижающих внимание и скорость реакции, или не прошедших в установленный срок медосмотр (ст. 129 ч. 1) | Предприниматель | 25-50 ннмдг (425-850 грн.) | МВД |
Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного, наркотического и др. опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, понижающих внимание и скорость реакции, отказ лица от прохождения осмотра на состояние опьянения или употребления препаратов, снижающих внимание и скорость реакции (ст. 130 ч. 1) | Водитель | 100-150 ннмдг (1 700-2 550 грн.), или лишение права управления от 1 до 2 лет, либо общественные работы (40-50 часов), или админарест (1-7 дней) | Суд |
Нарушение правил перевозки опасных грузов, проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей (ст. 1321 ч. 1) | Водитель Предприниматель | 30-40 ннмдг (510-680 грн.) 40-50 ннмдг (680-850 грн.) | МВД |
Нарушение порядка согласования с ГАИ: установки рекламоносителей, проведения каких-либо работ на дорогах, улицах, разработки проектной документации на строительство и ремонт дорог и объектов дорожного сервиса; осуществления пассажирских перевозок по установленным маршрутам для общественного транспорта (ст. 140 ч. 2) | Предприниматель | 30-40 ннмдг (510-680 грн.) | МВД |
* ннмдг - не облагаемый налогом минимум доходов граждан (17 грн.) |