В ТОП-200 лучших школ Украины попали три учебных заведения Николаева
21.08.2019 в 08:00
В ТОП-200 лучших школ Украины попали три учебных заведения Николаева
Три учебных заведения Николаева попали в рейтинг из 200 самых лучших школ Украины по итогам ВНО-2019.
Рейтинг составлен сайтом osvita.ua на основании результатов внешнего независимого оценивания выпускников школ в 2019 году.
В первую сотню попала лишь Николаевская гимназия №2 - она заняла 81-е место набрав 149,8 баллов. Николаевский муниципальный коллегиум им. Владимира Чайки занял 129-ю строчку с результатом в 147,5 баллов. Николаевский морской лицей имени профессора Александрова стал 178-м, набрав 145,2 балла.
Лучшей школой Украины стал Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете им. Ивана Франко (168,9 балла).
Рейтинг шкіл України за результатами ЗНО
Назва навчального закладу | Регіон | Місце 2019р. | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) | Місце 2018р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 1 | 168.9 | 183.5 | 147/529 | 100 | 1 |
Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 2 | 164.1 | 187.7 | 59/183 | 100 | 3 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 3 | 163.3 | 183.7 | 88/292 | 100 | 2 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 4 | 162.7 | 183.7 | 82/269 | 100 | 5 |
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 5 | 161.9 | 179.6 | 109/388 | 100 | 10 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 6 | 161.4 | 181.2 | 85/307 | 100 | 7 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 7 | 161.3 | 182.4 | 81/257 | 100 | 11 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 8 | 160.2 | 184.6 | 40/131 | 100 | 22 |
КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 9 | 159.2 | 181.2 | 63/217 | 100 | 4 |
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 10 | 158.7 | 182.7 | 42/139 | 100 | 13 |
Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 11 | 158.5 | 177.7 | 93/314 | 100 | 9 |
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 12 | 158 | 178.2 | 81/273 | 100 | 12 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" | м.Дніпро | 13 | 158 | 180.1 | 52/205 | 100 | 6 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 14 | 157.9 | 178.5 | 79/262 | 100 | 38 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 15 | 157.9 | 178.2 | 80/268 | 100 | 8 |
Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 16 | 157.7 | 178.6 | 72/248 | 100 | 21 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | м.Дніпро | 17 | 157.2 | 182.7 | 23/78 | 100 | 115 |
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 18 | 157.2 | 179.5 | 55/192 | 100 | 55 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 19 | 157.2 | 179.5 | 55/191 | 99 | 16 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 20 | 156.8 | 176.9 | 84/273 | 100 | 20 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 21 | 156.4 | 177.3 | 78/243 | 100 | 23 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 22 | 156.2 | 180.3 | 37/124 | 100 | 17 |
Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) | м.Кропивницький | 23 | 155.8 | 173.2 | 122/372 | 100 | 32 |
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 24 | 155.8 | 177.7 | 58/201 | 100 | 52 |
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 25 | 155.2 | 178.9 | 37/132 | 99 | 14 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 26 | 154.9 | 174.5 | 80/283 | 100 | 18 |
КЗ «Навчально - виховний комплекс «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 27 | 154.9 | 176.3 | 62/215 | 100 | 29 |
КЗ "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 28 | 154.9 | 172.5 | 100/358 | 100 | 49 |
КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 29 | 154.7 | 177.1 | 50/177 | 99 | 102 |
Ліцей №8 Львівської міськради | м.Львів | 30 | 154.6 | 177.5 | 47/159 | 100 | 158 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 31 | 154.5 | 176.4 | 59/192 | 100 | 51 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 32 | 154.4 | 173.9 | 86/283 | 100 | 46 |
КЗ "Рішельєвський ліцей" | м.Одеса | 33 | 154 | 172.4 | 88/324 | 100 | 42 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 34 | 154 | 178.9 | 27/83 | 100 | 25 |
Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 35 | 153.9 | 170.7 | 114/388 | 100 | 40 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 36 | 153.8 | 170.6 | 113/387 | 100 | 19 |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 37 | 153.6 | 173.3 | 79/273 | 100 | 72 |
Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 38 | 153.5 | 176.4 | 44/148 | 100 | 70 |
НВК “Домінанта” (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 39 | 153.2 | 176.4 | 43/137 | 99 | 58 |
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | м.Київ | 40 | 153.1 | 177.3 | 31/104 | 100 | 168 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 41 | 152.9 | 175.7 | 47/151 | 100 | 113 |
КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 42 | 152.6 | 174 | 61/201 | 100 | 129 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 43 | 152.5 | 175.9 | 41/127 | 100 | 57 |
КЗ «Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія"» Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 44 | 152.3 | 173.9 | 60/191 | 100 | 138 |
Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 45 | 152.1 | 172.6 | 72/236 | 100 | 122 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 46 | 152 | 173.8 | 55/182 | 100 | 24 |
Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 47 | 151.9 | 173.8 | 58/180 | 100 | 36 |
Гімназія "Академія" | м.Київ | 48 | 151.9 | 173.8 | 55/179 | 100 | 37 |
Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 49 | 151.8 | 174.3 | 45/157 | 99 | 67 |
КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 50 | 151.7 | 174.5 | 44/143 | 100 | 47 |
КЗ "Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст." Рівненської обласної ради | м.Рівне | 51 | 151.6 | 168 | 113/395 | 99 | 69 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 52 | 151.5 | 173.9 | 49/158 | 100 | 117 |
Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 53 | 151.5 | 175.5 | 31/97 | 100 | 99 |
Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | м.Суми | 54 | 151.4 | 168.3 | 109/370 | 100 | 44 |
Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті | м.Херсон | 55 | 151.4 | 161.9 | 177/636 | 99 | 27 |
Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 56 | 151.4 | 170.3 | 85/289 | 100 | 39 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | м.Київ | 57 | 151.3 | 172.2 | 65/216 | 100 | 60 |
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 58 | 151.3 | 175.5 | 28/93 | 100 | 199 |
Гімназія №32 "Успіх" | м.Київ | 59 | 151.1 | 175.9 | 22/69 | 100 | 90 |
НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 60 | 150.9 | 176 | 17/56 | 100 | 568 |
Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Чернігів | 61 | 150.6 | 171.5 | 64/212 | 100 | 142 |
КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 62 | 150.6 | 170.1 | 78/266 | 100 | 43 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 162 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 63 | 150.6 | 174.3 | 33/103 | 100 | 395 |
Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл. | м.Харків | 64 | 150.5 | 176.6 | 5/17 | 100 | 15 |
КЗ "Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 65 | 150.5 | 173.9 | 37/118 | 99 | 416 |
Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | м.Хмельницький | 66 | 150.5 | 158.6 | 199/740 | 98 | 75 |
КЗ "Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 67 | 150.5 | 172.2 | 52/180 | 100 | 207 |
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 68 | 150.4 | 173.2 | 41/139 | 100 | 89 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 69 | 150.4 | 168.6 | 97/317 | 100 | 45 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови | м.Київ | 70 | 150.4 | 174.4 | 28/93 | 100 | 212 |
КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради" | м.Вінниця | 71 | 150.4 | 166.2 | 121/410 | 100 | 114 |
Каховський НВК «Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської міськради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 72 | 150.2 | 175.4 | 15/48 | 100 | 448 |
Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті | м.Житомир | 73 | 150.2 | 169.2 | 79/280 | 100 | 146 |
Угерська середня ЗОШ І-ІІІ ст. Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 74 | 150.1 | 176.1 | 6/19 | 100 | 1844 |
КЗ "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 75 | 150 | 170.8 | 67/211 | 100 | 128 |
Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" | м.Київ | 76 | 150 | 175.7 | 10/30 | 100 | 171 |
Класична гімназія Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 77 | 150 | 166.6 | 111/373 | 100 | 239 |
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Центр надії"ім. Надії Маринович Рівненської міськради | м.Рівне | 78 | 149.9 | 174.9 | 17/54 | 98 | 162 |
Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл. | м.Харків | 79 | 149.9 | 172.7 | 42/135 | 99 | 71 |
КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради" | м.Харків | 80 | 149.8 | 169.6 | 72/249 | 100 | 76 |
Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 81 | 149.8 | 171.4 | 54/178 | 100 | 68 |
Одеський навчально - виховний комплекс "Гімназія № 2 - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 82 | 149.8 | 170.6 | 62/207 | 100 | 80 |
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 83 | 149.7 | 172.5 | 42/135 | 100 | 141 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 84 | 149.7 | 170 | 68/230 | 100 | 121 |
НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва | м.Київ | 85 | 149.7 | 173.3 | 31/101 | 100 | 116 |
Харківська гімназія № 116 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 86 | 149.5 | 171.3 | 55/168 | 100 | 320 |
Дрогобицька гімназія імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 87 | 149.4 | 170.2 | 61/205 | 100 | 233 |
НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | м.Львів | 88 | 149.3 | 173.8 | 20/70 | 100 | 293 |
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради | м.Львів | 89 | 149.3 | 165.6 | 114/386 | 99 | 79 |
Херсонська спеціалізована школа I-III ст. № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 90 | 149.3 | 171.3 | 51/161 | 100 | 253 |
Харківська гімназія №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 91 | 149.2 | 168.5 | 78/267 | 100 | 232 |
КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 92 | 149.1 | 164.7 | 117/414 | 100 | 94 |
Надвірнянський ліцей Надвірнянської райради | Івано-Франківська обл. | 93 | 149.1 | 170.1 | 58/200 | 100 | 249 |
КЗ освіти "НВК № 148" спеціалізована школа-ДНЗ (ясла-садок) "Планета Щастя" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 94 | 148.9 | 170.3 | 58/183 | 100 | 471 |
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 95 | 148.9 | 166.2 | 103/343 | 99 | 109 |
Долинський науковий академічний ліцей "Інтелект" Долинської райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 96 | 148.9 | 168.2 | 71/263 | 100 | 136 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія" | м.Київ | 97 | 148.8 | 174 | 12/41 | 98 | 256 |
КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 98 | 148.8 | 169.1 | 66/223 | 100 | 85 |
Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 99 | 148.6 | 169 | 67/219 | 99 | 50 |
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 100 | 148.6 | 172.3 | 29/94 | 100 | 100 |
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 101 | 148.5 | 166.4 | 96/319 | 100 | 166 |
Ліцей міжнародних відносин №51 | м.Київ | 102 | 148.5 | 169.4 | 63/199 | 99 | 203 |
Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Полтавська обл. | 103 | 148.5 | 164.9 | 110/378 | 100 | 86 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | м.Київ | 104 | 148.4 | 169.5 | 60/191 | 98 | 30 |
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні | м.Луцьк | 105 | 148.4 | 148.4 | 324/1123 | 98 | 169 |
Бучанська Українська гімназія | Київська обл. | 106 | 148.3 | 171.6 | 35/105 | 100 | 84 |
НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | м.Київ | 107 | 148.2 | 170.3 | 49/151 | 99 | 105 |
Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва | м.Київ | 108 | 148.2 | 169.2 | 60/193 | 100 | 533 |
Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва | м.Київ | 109 | 148.2 | 170.1 | 50/158 | 100 | 198 |
Ямницький ліцей Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 110 | 148.1 | 173.7 | 7/22 | 100 | 2205 |
КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 111 | 148.1 | 166.2 | 89/307 | 99 | 130 |
Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл. | Київська обл. | 112 | 148 | 170 | 48/156 | 99 | 95 |
КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 113 | 148 | 169 | 55/191 | 99 | |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 114 | 147.9 | 168.3 | 71/219 | 100 | 65 |
Кам’янець-Подільська спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | Хмельницька обл. | 115 | 147.9 | 173.4 | 7/22 | 100 | 3497 |
Боярський академічний ліцей "Гармонія" Києво-Святошинської райради Київської обл. | Київська обл. | 116 | 147.9 | 167.4 | 85/252 | 99 | |
Ліцей "Престиж" м.Києва | м.Київ | 117 | 147.9 | 172.1 | 20/70 | 100 | 26 |
Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міськради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 118 | 147.8 | 170.1 | 42/141 | 100 | |
Селидівська загальноосвітня гімназія Селидівської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 119 | 147.8 | 172.1 | 22/68 | 100 | 183 |
Ліцей №37 Львівської міськради | м.Львів | 120 | 147.8 | 170.3 | 40/134 | 100 | 133 |
Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 121 | 147.8 | 166.4 | 80/285 | 100 | 140 |
Український колеж імені В.О.Сухомлинського (спеціалізована школа №272) м. Києва | м.Київ | 122 | 147.8 | 168.9 | 58/188 | 98 | 264 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 123 | 147.6 | 165.7 | 91/309 | 99 | 53 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 124 | 147.6 | 169.4 | 50/160 | 98 | 61 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 125 | 147.6 | 168.6 | 56/190 | 99 | 139 |
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 126 | 147.6 | 171.2 | 27/91 | 100 | 200 |
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | м.Київ | 127 | 147.6 | 164.4 | 102/358 | 100 | 148 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | м.Київ | 128 | 147.5 | 169 | 50/172 | 99 | 302 |
Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 129 | 147.5 | 163.8 | 103/377 | 99 | 453 |
КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат" | Київська обл. | 130 | 147.5 | 169.8 | 39/141 | 100 | 143 |
Предславинська гімназія №56 | м.Київ | 131 | 147.4 | 172.1 | 14/47 | 100 | 523 |
Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 132 | 147.4 | 168.8 | 53/172 | 100 | 120 |
Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) м.Олександрії | Кіровоградська обл. | 133 | 147.3 | 169.1 | 53/161 | 100 | 577 |
Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 134 | 147.3 | 170.2 | 37/118 | 100 | 135 |
Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 135 | 147.3 | 162.9 | 118/407 | 100 | 185 |
"НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" | м.Київ | 136 | 147.3 | 169.5 | 44/142 | 100 | 196 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 137 | 147.2 | 166.2 | 83/267 | 99 | 189 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | м.Київ | 138 | 147.2 | 167.1 | 71/231 | 99 | 62 |
КЗ "НВК: ЗОШ І-ІІ ст. - ліцей №7 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 139 | 147.1 | 164.7 | 92/323 | 100 | 222 |
Ліцей №28 Львівської міськради | м.Львів | 140 | 147.1 | 168.4 | 46/176 | 98 | |
Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ст. «Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 141 | 147.1 | 170.8 | 26/85 | 100 | 582 |
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 142 | 147.1 | 166.4 | 76/256 | 99 | 96 |
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 143 | 147 | 168.9 | 47/153 | 100 | 82 |
КЗ "Луцький НВК №9 Луцької міськради" | м.Луцьк | 144 | 147 | 166.8 | 72/236 | 100 | 434 |
Запорізька гімназія №6 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 145 | 146.8 | 167.3 | 60/204 | 100 | 164 |
Харківський ліцей № 149 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 146 | 146.6 | 167.3 | 61/196 | 100 | 663 |
Чернівецька гімназія №5 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 147 | 146.5 | 168.2 | 48/159 | 100 | 659 |
Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка | Львівська обл. | 148 | 146.5 | 161.9 | 120/411 | 98 | 77 |
Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 149 | 146.5 | 162.2 | 110/395 | 100 | 137 |
Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | м.Хмельницький | 150 | 146.4 | 167.2 | 56/189 | 100 | 92 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 151 | 146.3 | 167.3 | 56/185 | 99 | 197 |
Одеська гімназія №5 Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 152 | 146.3 | 163.4 | 101/339 | 99 | 219 |
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 153 | 146.3 | 164.1 | 92/308 | 99 | 108 |
НВК "Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 - колегіум Нововолинської міськради Волинської обл." | Волинська обл. | 154 | 146.2 | 168.9 | 34/117 | 99 | 427 |
Одеський ліцей №9 Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 155 | 146.2 | 164.4 | 89/296 | 100 | |
Спеціалізована школа №89 | м.Київ | 156 | 146.2 | 166 | 72/230 | 99 | 126 |
Ліцей "Сихівський" Львівської міськради | м.Львів | 157 | 146.1 | 165.2 | 77/258 | 99 | |
Новояворівський НВК "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 158 | 146 | 166.1 | 62/220 | 100 | 262 |
НВК "Школа І-ІІ ст.- ліцей "Управлінські технології"№ 240 "Соціум"" | м.Київ | 159 | 146 | 165.7 | 71/235 | 100 | 236 |
Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 160 | 146 | 167.5 | 50/162 | 100 | 167 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 161 | 145.9 | 164.7 | 74/269 | 99 | 106 |
КЗ освіти "Гімназія №3" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 162 | 145.8 | 164.6 | 80/270 | 100 | 386 |
Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 163 | 145.8 | 163.8 | 87/300 | 100 | 570 |
Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради | м.Львів | 164 | 145.6 | 165.8 | 63/214 | 99 | |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія" м. Копичинці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 165 | 145.6 | 169.6 | 19/64 | 100 | 2080 |
Ліцей "ЕКО" №198 | м.Київ | 166 | 145.6 | 162.9 | 101/328 | 99 | 88 |
Хмельницький ліцей №17 | м.Хмельницький | 167 | 145.5 | 163.2 | 86/310 | 98 | 194 |
Кіровоградська гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міськради Кіровоградської обл. | м.Кропивницький | 168 | 145.4 | 166.7 | 53/166 | 100 | 289 |
Опорний заклад "Рудківська середня ЗОШ І-ІІІ ст. імені Володимира Жеребного Самбірського р-ну Львівської обл." | Львівська обл. | 169 | 145.4 | 170.4 | 9/27 | 96 | 3166 |
Ліцей "Гранд" | м.Київ | 170 | 145.4 | 170 | 13/39 | 100 | 294 |
Гімназія №2 м.Хмельницького | м.Хмельницький | 171 | 145.4 | 162.5 | 98/334 | 99 | 461 |
Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва | м.Київ | 172 | 145.4 | 167.4 | 44/138 | 100 | 235 |
Кловський ліцей № 77 | м.Київ | 173 | 145.4 | 167.4 | 44/137 | 99 | 107 |
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради | м.Чернігів | 174 | 145.3 | 163.3 | 84/298 | 100 | 112 |
КЗ "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 175 | 145.3 | 164.4 | 71/253 | 100 | 101 |
Білгород - Дністровський навчально - виховний комплекс "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" | Одеська обл. | 176 | 145.3 | 167.2 | 43/144 | 99 | 422 |
Рава-Руська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Жовківської райради | Львівська обл. | 177 | 145.2 | 169.6 | 13/49 | 100 | 827 |
Миколаївський морський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 178 | 145.2 | 163 | 83/306 | 100 | 210 |
Приватний заклад "Харківська приватна ЗОШ І-ІІІ ст. "Лєствіца" Харківської обл." | м.Харків | 179 | 145.2 | 169.6 | 14/45 | 100 | 388 |
Бродівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з вивченням англійської мови з 1 класу Бродівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 180 | 145.2 | 165.9 | 56/189 | 100 | 1104 |
