Третья очередь отключений света в Николаеве. ГРАФИК
18.12.2014 в 15:11
Третья очередь отключений света в Николаеве
Графік аварійного відключення по філії ПАТ "Миколаївобленерго" м.Миколаєва на 2014-2015 | |||||||
№ З/П | ЧАС відключення | Назва ПС | № ФІДЕРУ | ОСНОВНІ СПОЖИВАЧІ | НАВАНТАЖЕННЯ, МВТ | Трансформаторні підстанції, які відключаються, найменування вулиць, номери будинків | Кількість побутових абонентів |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 15.00-17.00 | ПС ЦЕНТРАЛЬНА | Ф6004 | ДП НВК "Зоря-Машпроект" | 0,120 | пр. Жовтневий, 42а | 0 |
2 | 15.00-17.00 | ПС ЦЕНТРАЛЬНА | Ф6005 | Профілакторій південний пляж | 0,164 | вул. Енергетикiв, 2-А, вул. Енергетиків, 2А | 0 |
3 | 15.00-17.00 | ПС ЦЕНТРАЛЬНА | Ф6007 | АГК Турбініст | 0,086 | вул. Залізнична, 5 | 0 |
4 | 15.00-17.00 | ПС ЦЕНТРАЛЬНА | Ф6010 | ТОВ"Таврія-В" | 0,509 | пр. Жовтневий, 234в | 0 |
5 | 15.00-17.00 | ПС ЦЕНТРАЛЬНА | Ф6001 | ГРП-97; ЗОШ44(РП41) | 0,282 | Кульбакіно вул. Вокзальна, Знамянська, Райдужна | 116 |
6 | 15.00-17.00 | ПС ЦЕНТРАЛЬНА | Ф6013 | СКЗ;КЕВ(Склады);УМВС | 1,157 | ТП1041; ТП1102 пров 1-й Шосейний, 2-12, 3-19; пров. 2-й Шосейний; 1-17, 2-20; пров. 3-й Прибузький, 33; пров. 3-й Шосейний, 1-13/1; пров. 4-й Братський, 1-17, 2-28; пров. 4-й Прибузький, 24, 26; вул. Вокзальна,6; вул.Прибузька, 157Б; пров. Чехова, 1-39, 2-14; вул. Чехова, 1-43А, 2-36Б; пров. Широкий, 2-38, 3-43; пров. Шосейний, 2-14;ТП1115 пров. 3-й Прибузький, 1-49, 2-24, 86/1-86/3; вул. Залізнична 9, 11; вул. Прибузька 84-108;ТП1125;ТП1126;ТП1258;ТП1430 пров. 1-й Маячний, 2, 4; пров. 2-й Маячний, 3-13, 4-8; вул. Б.Хмельницького, 1-37, 6-36; вул. Дачна СВТ "Зорька"; вул. Оранжерейна, 65-109, 68-118А; ТП218 пр.Жовтневий 57/3;ТП244 пров.2-й Братський, 1-17, 2-18; пров.2-й Прибузький, 1-21, 2-18; пров.3-й Братський, 1-17, 2-24; пров.Б.Хмельницького, 1/1-1/8; вул.Братська, 1-43, 2-42; вул.Прибузька, 34-82, 77-121;ТП250;ТП376 пров.4-й Прибузький, 1-33,2-58; пров.5-й Прибузький, 1-21, 2-20; пр.Жовтневий, 44-140,57-125; вул.Прибузька, 110-124,115-163;ТП473;ТП48 вул.Некрасова, 1-87, 2-54В; вул.Шепетова, 1-59, 2-60;ТП49 пров.1-й Братський, 2-20, 3-11; пров.1-й Прибузький, 1-23, 2-40;вул.Оранжерейна, 1-41,2-40; пров.Павлова, 1-11, 2-20А; вул.Прибузька, 2-32А, 5-75;ТП527 пров.1-й Польовий, 1,19-23; пров.2-й Польовий, 1,24-26; вул.Братська, 44-110, 45-105; пров.Жовтня, 1-65, 2-54; вул.Квіткова 1-31, 2-54;ТП579 пров.Б.Хмильницького, 1-75, 2-42; вул.Дачна, 668,670; вул.Лиманська, 1-43, 2-24; вул.Оранжерейна, 42-66, 110-120, 43-63, 121,637,СТ "Победа";ТП661;ТП711;ТП794;ТП795;ТП798 |
1516 |
7 | 15.00-17.00 | ПС ЦЕНТРАЛЬНА | Ф6015 | ТОВ"Таврія-В" | 0,067 | пр. Жовтневий, 234в | 0 |
8 | 15.00-17.00 | ПС ЦЕНТРАЛЬНА | Ф6014 | В/Ч 2141, ПрАТ "Фрост" | 0,901 | вул. Старофортечна, вул. Космонавтів, 1 | 144 |
9 | 15.00-17.00 | ПС ЦЕНТРАЛЬНА | Ф6016 | ТОВ "Корпорація А енд А" | 0,067 | пр. Жовтневий (м-н Богоявленський) | 0 |
10 | 15.00-17.00 | ПС ЦЕНТРАЛЬНА | Ф6017 | ТОВ "Корпорація А енд А" | 0,101 | пр. Жовтневий (м-н Богоявленський) | 0 |
11 | 15.00-17.00 | ПС ЧКАЛОВСЬКА | Ф61221Б | ЦТП; | 1,151 | Інженерна- Дзержинського - Набережна-пр. Леніна | 747 |
12 | 15.00-17.00 | ПС ЧКАЛОВСЬКА | Ф61222 | ТРЦ "КИТ" ДП "ТОРЖОК" | 1,601 | вул. М.Морська - Скороходова | 0 |
13 | 15.00-17.00 | ПС ЧКАЛОВСЬКА | Ф61222А | Торгівельно-розважальний центр ПрАТ "Асена", Міська державна лікарня ветмедицини, ТОВ "Петрівна", котельня, бойлерна "Миколаївоблтеплоенерго", Держ.комплекс еабілітації дітей-інвалідів, сімейна амбулаторія, університет ім. Сухомлинського, Управління освіти, відділення банків АБ "Південний", ПАТ "Райффайзен банк Аваль", обласний палац культури, НКРЕ | 1,601 | РП34 вул.Громадянська, 16-32,27-55; вул.Даля, 2; вул.М.Морська, 27а-39,34; вул.Севастопольська, 15-21,16-26; вул.Чигрина, 43А; вул.Чкалова, 41-59,44-50;РП15 вул.68Десантників, 1-5,6-8; вул.В.Морська, 96-106; ул.Нікольська, 70/1,79/1; вул.Садова, 1,4-6; вул.Спаська, 61-71/2,66-78;ТП52 вул.1-а Слобідська, 1,6; вул.2-а Слобідська, 1,1а,2-4/2; вул.68Десантників. 7-31; вул.В.Морська, 110-126,121-139;ТП143 вул.4-а Слобідська, 1-3,2-4а; вул.68Десантників, 33-73; вул.В.Морська, 162/3; вул.Дзержинського, 1,2; пл.Комунарів, 2;ТП184 вул.Інженерна, 13-19; пр.Леніна, 94б; вул.Потьомкінська, 95;ТП7 вул.Громадянська, 11-13А, 22-24; вул.К.Лібкнехта, 18-22/1, 27-39/3; вул.М.Морська, 16-24,23; вул.Московська, 30; вул.Потьомкінська, 79-95/1,86-90; вул.Шевченка, 66-78,69-79;ТП151 вул.В.Морська, 79-91, 82-94/12; вул.Громадянська, 3-9,10-20; вул.Інженерна, 2-12,3-11/2; вул.Потьомкінська, 90/1-100А; вул.Спаська, 73;ТП285 вул.1-а Слобідська, 9-19а; пр.Леніна, 114-118; вул.Потьомкінська, 115/2, 123;ТП66 вул.1-а Слобідська, 7а,10/1; вул.2-а Слобідська, 12А; вул.В.Морська 10-119; вул.Потьомкінська,118А-136; вул.Садова, 8;ТП11 вул.2-а Слобідська, 6-14/1; вул.В.Морська, 128-140; ул.Дзержинського, 3-17,6-10,30; вул.Потьомкінська, 140-152;ТП12А вул.4-а Слобідська, 5,6; вул.5-а Слобідська, 1а; вул.В.Морська, 142-192,163-203;ТП12 вул.5-а Слобідська, 2; вул.Акіма, 15а,17; вул.Потьомкінська 130/1,182-216;ТП1087 вул.Чкалова, 106-108;РП46 вул.Дзержинского, 54А,56,57; вул.Чкалова, 110-112;ТП1358;ТП780 вул.5-а Слобідська, 74-764;ТП491 вул.Чкалова, 96/1-102;ТП678;ТП492;ТП1150 |
3899 |
14 | 15.00-17.00 | ПС НОВА | Ф6130А | Нікола-град | 0,106 | ТП1435 (1-ша секція) вул.Комсомольська 81/4 |
70 |
15 | 15.00-17.00 | ПС НОВА | Ф61311 | Нікола-град | 0,319 | ТП1435 (2-га секція) вул.Комсомольська 81/4 | 0 |
16 | 15.00-17.00 | ПС НОВА | Ф6135Б | Миколаївелектротранс | 0,339 | ТЯГ2 КП "Миколаївелектротранс" | 0 |
17 | 15.00-17.00 | ПС НОВА | Ф6137А | Сігма-спорт | 0,279 | ТП1402 (ТОВ "Агропрод-3 КА"); ТП149 (Приватне акцiонерне товариство "СІГМА-СПОРТ") | 0 |
18 | 15.00-17.00 | ПС НОВА | Ф6137Б | ЗОШ10;Інтернат №5; | 0,992 | РП18 (пр.Миру, 11Б);ТП420 вул.1-ша Лінія, 36, 38 пр.Миру 14;ТП413 вул.Батурина, 26, 26/1; вул.Південна, 52-54/3;ТП738;ТП406 пр.Мира, 16Б,18А, 20А;ТП324;ТП347 пр.Мира, 22-32; вул.Свиридова, 37;ТП432 пр.Жовтневий, 14-20; вул.Південна, 54/4; | 1968 |
19 | 15.00-17.00 | ПС НОВА | Ф6139А | газовий розподільний пункт-29; | 0,957 | ТП717 (ТОВ "Україночка"); ТП1057 (ТОВ "Миколаїв -Таврiя - Центр"); ТП502 (Комунальне пiдприємство Миколаївської мiської ради "Миколаївелектротранс"); ТП525 (Товариство з Обмеженою Вiдповiдальнiстю "Горiзонт-Сiтi") ТП1318 (вул.6-та Інгульська, 64, 1-76; вул.Кругова, 67, 91-93; вул.4-та Інгульська, 1-48; вул.5-та Інгульська, 51); ТП159 (вул.5-та Інгульська, 17, 43 1-49.; пров.5-й Інгульський, 1-32А; вул.Кругова, 73-89; вул.6-та Інгульська, 27-49.; пров.6-й Інгульський, 1-15); ТП747 ( пров.1-й Овражний, 1-43; пров.2-й Овражний, 1-17; вул.Кругова, 57-95.); ТП1320 ( пров.2-й Баштанський, 2, 47-53; пров.3-й Баштанський, 10, 1-8; пров.4-й Баштанський, 1-21; вул.Баштанська, 1-32А, 27-68; пров.Ясний 1, 2; вул.Піонерська,1, 8; вул.Садовий проїзд 1-7); ТП505(пров. 1-й Баштанський, 1-21; пров. 1-й Кирова, 1-9; пров. 1-й Круговий,1-16; пров. 2-й Круговий, 1-5; пров. 3-й Круговий, 7; вул. 5-та Лінія, 2-29; вул.Кірова 2-64А, вул.Лехпромовська, 3-56; вул.Піонерська, 2-36);ТП233(вул.2-га Інгульська, 27-72А; вул.2-га Набережна, 2-81; вул.6-та Інгульська, 61-71А; вул.Лехпромівська, 47-51; вул.3-тя Інгульська, 1-62А |
1000 |
20 | 15.00-17.00 | КОСМОНАВТСЬКА | Ф620 | Тягова 10,2 Миколаївелектротранс | 0,000 | Тягова-10 | 0 |
21 | 15.00-17.00 | КОСМОНАВТСЬКА | Ф621 | ТОВ "Родное" пр. Жовтневий, 43А | 0,000 | пр. Жовтневий, 43А | 0 |
22 | 15.00-17.00 | КОСМОНАВТСЬКА | Ф622 | Управління пенсійного фонду Ленінського, Центрального, Заводського району | 0,200 | пр. Жовтневий - Космонавтів | 0 |
23 | 15.00-17.00 | КОСМОНАВТСЬКА | Ф623 | НСК-2 Миколаївводоканал, котельня школа № 19 | 0,446 | вул. Передова - Олійника - Ялти | 701 |
24 | 15.00-17.00 | КОСМОНАВТСЬКА | Ф624 | ТОВ "Родное" (супермаркет) пр. Жовтневий, 43А | 0,000 | пр. Жовтневий - Космонавтів | 0 |
25 | 15.00-17.00 | КОСМОНАВТСЬКА | Ф633 | Інститут імпульсних процесів і технологій | 0,159 | пр. Жовтневий, 43А | 0 |
26 | 15.00-17.00 | КОСМОНАВТСЬКА | Ф634 | Школа № 28, Дитсадок № 65 | 0,626 | ТП353 вул.Молодогвардійська, 51-55; пр.Жовтневий, 47-51; вул.Чайковського,28-28А;ТП354 вул.Молодогвардійська, 28-36; пр.Жовтневий, 45; вул.Чайковського, 26;ТП419 вул.Олійника, 26-28Б; вул.Чайковського, 18; вул.Південна, 31А-35; | 1849 |
27 | 15.00-17.00 | КОСМОНАВТСЬКА | Ф636 | Дитсадок № 50, 60, кінотеатр "Юність", котельня "Зоря-Машпроект" | 0,723 | ТП321 вул.Космонавтів, 54-58; пр.Жовтневий, 51а-55; вул.Чайковського, 30а-32;ТП372 вул.Васляева, 27-35; пр.Жовтневий, 41-43; вул.Чайковского, 22;ТП581;ТП582 вул.Васляєва, 3-25в; пров.Полярний, 1-33А, 2-26А; пров.Прогресивний, 3-25,4-28; пров.Фестивальний, 3-25,4-26; вул.Чайковского, 29-31;ТП650 вул.Васляєва, 2-8а; вул.Передова, 52А;ТП774 вул.Передова, 52в-52д; | 2223 |
28 | 15.00-17.00 | КОСМОНАВТСЬКА | Ф638 | Школа № 26 | 0,491 | ТП253;ТП1161;ТП1190;ТП448 вул.Авангардна, 49-51; вул.Чайковского, 2-6А;ТП1191;ТП1162;ТП1192 | 429 |
29 | 15.00-17.00 | ПС СОЛЯНІ | Ф690 | КЕВ м. Миколаїв (В/Ч А-0224) | 0,361 | ПГС-63-77, вул. Червоногвардійска, Флотська, ПГС, 72 | 760 |
30 | 15.00-17.00 | ПС СОЛЯНІ | Ф690А | КЕВ м. Миколаїв (В/Ч А-1080), Аграрний університет, Тернівський хлібзавод | 0,774 | ПГС, 26, 91-111, Тернівська розвилка, Цілинна, Київське шосе | 203 |
31 | 15.00-17.00 | ПС СОЛЯНІ | Ф691 | побутові | 0,788 | мікрорайон Тернівка | 1375 |
32 | 15.00-17.00 | ПС СОЛЯНІ | Ф692А | НСК-22 Миколаївводоканал | 0,482 | НСК-22 | 0 |
33 | 15.00-17.00 | ПС СОЛЯНІ | Ф693 | КЕВ м. Миколаїв (В/Ч А-0224, 1080) | 0,341 | ПГС, 113, Тернівська розвилка, вул.Ульянових | 92 |
34 | 15.00-17.00 | ПС СОЛЯНІ | Ф694А | Тягова-13 Миколаївелектротранс | 0,160 | тролейбусна лінія ПГС | 0 |
35 | 15.00-17.00 | ПС СОЛЯНІ | Ф696 | ІТП "Миколаївоблтеплоенерго", ТОВ "Фоззі-Фуд", школа № 32, СКЗ Миколаївгаз, "Метро" | 0,658 | ПГС, 20, вул. Берегова, пров. Червоноармійський, Гайдара | 747 |
Всього | 17,009 | ||||||
![Трехмесячный мальчик из Житомирщины попал в Нацреестр рекордов из-за роскошной шевелюры (фото)](https://img.youtube.com/vi/MbOJmX-9XpQ/mqdefault.jpg?t=fa87603)
![Судья из Одесской области покусал полицейких - одиозный «вершитель судеб» снова в центре скандала](https://img.youtube.com/vi/WXceKQAAhGQ/mqdefault.jpg?t=fa87603)
![Европа должна создать свою армию: главные тезисы выступления Зеленского на конференции в Мюнхене (видео)](https://img.youtube.com/vi/Lswr3HNM2mY/mqdefault.jpg?t=fa87603)
![Взрыв в кафе в Николаеве: количество погибших и раненых выросло](https://img.youtube.com/vi/Pn3q-6KPfCg/mqdefault.jpg?t=fa87603)
![Взрыв произошел в кафе в Николаеве: один погибший, двое пострадавших (видео)](https://img.youtube.com/vi/G77cWRb5SyE/mqdefault.jpg?t=fa87603)
![Объявлен победитель Нацотбора на Евровидение](https://img.youtube.com/vi/Dv4Zp_FG0qg/mqdefault.jpg?t=fa87603)
![Жители общины в Николаевской области больше года жили в подвале, спасаясь от обстрелов (видео)](https://img.youtube.com/vi/Mc5WBftq12U/mqdefault.jpg?t=fa87603)
![Омбудсмен показал пленных россиян перед обменом (видео)](https://img.youtube.com/vi/Qq1QtjeNo5E/mqdefault.jpg?t=fa87603)
![В Николаеве полиция провела рейд против любителей объезжать запрещающие знаки по трамвайным рельсам](https://img.youtube.com/vi/0R_hOfgzHEk/mqdefault.jpg?t=fa87603)