Составлен рейтинг школ Николаева по результатам ВНО-2021
Составлен рейтинг школ Николаева по результатам ВНО-2021
Информационным образовательным ресурсом «Освита.ua» составлен рейтинг общеобразовательных школ Николаева, занявших высокие места в рейтинге школ Украины по итогам ВНО 2021 года.
В качестве исходных данных для заключения рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2021 году.
Школы в таблице ранжированы по рейтинговым баллам, которые рассчитаны на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Миколаївська гімназія №3 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 1 | 65 | 147.7 | 171.1 | 63/225 | 99 |
Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 2 | 127 | 143.8 | 166.1 | 71/265 | 100 |
Миколаївська гімназія №41 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 3 | 245 | 139.6 | 161.5 | 68/243 | 99 |
Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ст. школа №22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 4 | 297 | 138.1 | 158.1 | 110/402 | 98 |
Миколаївський морський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 5 | 361 | 136.5 | 157.3 | 79/303 | 98 |
Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 6 | 382 | 136 | 155.6 | 105/409 | 98 |
Миколаївська спеціалізована школа І-ІІІ ст. мистецтв і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня "Академія дитячої творчості" Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 7 | 587 | 131.9 | 153.2 | 56/186 | 98 |
Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 8 | 626 | 131.2 | 152.4 | 50/179 | 98 |
Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ст. №4 Миколаївської обласної ради | 9 | 881 | 127.3 | 148.7 | 27/105 | 96 |
Миколаївська гімназія №4 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 10 | 942 | 126.7 | 146.8 | 59/229 | 97 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №6 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 11 | 1251 | 123.3 | 144.3 | 23/77 | 96 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №35 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 12 | 1365 | 122.1 | 142.3 | 35/143 | 96 |
Миколаївський економічний ліцей №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 13 | 1730 | 119 | 137 | 82/310 | 95 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №51 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 14 | 1831 | 118.3 | 137.1 | 54/221 | 95 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №46 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 15 | 1848 | 118.2 | 137.9 | 28/111 | 95 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №3 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 16 | 2007 | 117 | 134.7 | 78/312 | 93 |
Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ст. №7 Миколаївської обласної ради | 17 | 2180 | 115.9 | 135.9 | 12/42 | 93 |
Миколаївський юридичний ліцей Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 18 | 2290 | 115.2 | 133.4 | 57/233 | 93 |
Миколаївський економічний ліцей №1 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 19 | 2710 | 112.5 | 131.1 | 33/129 | 91 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №1 імені Олега Ольжича Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 20 | 2814 | 111.9 | 130 | 44/178 | 92 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №29 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 21 | 2869 | 111.5 | 130.6 | 26/72 | 92 |
Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №50 ім. Г.Л. Дівіної Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 22 | 2875 | 111.5 | 129.9 | 43/140 | 92 |
Миколаївський класичний ліцей Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 23 | 3121 | 109.9 | 127.7 | 51/189 | 91 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №28 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 24 | 3122 | 109.9 | 127.4 | 55/219 | 90 |
Миколаївський муніципальний академічний коледж | 25 | 3153 | 109.7 | 128.9 | 14/28 | 89 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №54 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 26 | 3168 | 109.6 | 127.3 | 54/192 | 90 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. № 44 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 27 | 3221 | 109.3 | 127.9 | 18/75 | 92 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №40 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 28 | 3334 | 108.7 | 126.1 | 59/200 | 90 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №39 імені Ю.І.Макарова Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 29 | 3339 | 108.7 | 126.3 | 39/177 | 90 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №15 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 30 | 3393 | 108.4 | 127 | 14/53 | 85 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №18 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 31 | 3519 | 107.7 | 126 | 22/81 | 88 |
Миколаївський фаховий коледж музичного мистецтва Миколаївської обласної ради | 32 | 3539 | 107.6 | 126.1 | 37/49 | 90 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №20 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 33 | 3563 | 107.5 | 124.9 | 45/176 | 90 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №33 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 34 | 3628 | 107.2 | 124.8 | 34/153 | 90 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №11 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 35 | 4060 | 104.6 | 121.6 | 44/173 | 87 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №57 імені Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 36 | 4071 | 104.5 | 121.1 | 61/221 | 88 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №52 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 37 | 4701 | 100.9 | 117.7 | 30/123 | 89 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №53 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 38 | 4702 | 100.9 | 117 | 53/213 | 84 |
Миколаївський базовий медичний фаховий коледж Миколаївської обласної ради | 39 | 4805 | 100.4 | 114.8 | 171/416 | 86 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №19 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 40 | 4841 | 100.1 | 116.3 | 47/191 | 83 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №60 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 41 | 4927 | 99.7 | 116.4 | 26/107 | 86 |
Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету "Одеська юридична академія" | 42 | 4964 | 99.5 | 115.7 | 52/163 | 87 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №32 імені Кривоносова С.С. Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 43 | 5033 | 99.1 | 115.9 | 22/82 | 87 |
Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж" | 44 | 5069 | 98.9 | 111.2 | 190/672 | 85 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №34 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 45 | 5146 | 98.4 | 114.1 | 55/213 | 83 |
Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету | 46 | 5174 | 98.2 | 112.2 | 145/434 | 85 |
Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій | 47 | 5176 | 98.2 | 114.5 | 144/138 | 88 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №42 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 48 | 5242 | 97.9 | 114 | 35/141 | 83 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №56 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 49 | 5442 | 96.5 | 111.7 | 59/241 | 82 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №48 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 50 | 5528 | 96 | 112.1 | 33/112 | 82 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №25 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 51 | 5917 | 93.4 | 109.4 | 24/66 | 79 |
Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури | 52 | 5923 | 93.4 | 107.1 | 125/370 | 82 |
Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв Миколаївської обласної ради | 53 | 6055 | 92.5 | 107.5 | 73/188 | 86 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №12 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 54 | 6208 | 91.6 | 107.3 | 23/66 | 79 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №30 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 55 | 6250 | 91.3 | 106.6 | 29/117 | 81 |
Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського" | 56 | 6367 | 90.5 | 105.1 | 56/185 | 83 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №16 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 57 | 6485 | 89.7 | 104.9 | 29/97 | 79 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №47 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 58 | 6517 | 89.5 | 104.7 | 19/76 | 82 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №26 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 59 | 6596 | 89 | 103.1 | 57/218 | 78 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №7 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 60 | 6958 | 86.3 | 100.8 | 23/96 | 79 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №14 імені Героя Радянського Союзу Пшеніцина Г.О Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 61 | 7090 | 85.2 | 99.7 | 20/80 | 78 |
КЗ "ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. - центр загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації" Миколаївської обласної ради | 62 | 7101 | 85.1 | 99.2 | 28/138 | 80 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №31 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 63 | 7280 | 83.7 | 97.8 | 23/89 | 73 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №23 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 64 | 7588 | 80.5 | 94.5 | 20/34 | 76 |
Коледж міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика" | 65 | 7599 | 80.4 | 93.6 | 44/155 | 77 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №45 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 66 | 7786 | 78.4 | 91.3 | 33/134 | 70 |
Миколаївська ЗОШ-інтернат I-III ст. №3 Миколаївської обласної ради | 67 | 7868 | 77.4 | 90.8 | 13/56 | 71 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №24 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 68 | 7875 | 77.4 | 90.4 | 26/100 | 68 |
"КЗ фахової перевищої освіти "Миколаївський фаховий коледж фізичної культури" | 69 | 7973 | 76.2 | 87.6 | 94/347 | 73 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №17 імені Саражана В.Г. Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 70 | 8079 | 75 | 87.9 | 20/67 | 70 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №61 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 71 | 8335 | 71.2 | 83.4 | 15/69 | 70 |
Вище професійне училище №21 м. Миколаєва | 72 | 8375 | 70.7 | 81.7 | 151/252 | 69 |
Миколаївський заклад ЗСО ІІ-ІІІ ст. з вечірньою/заочною та екстернатною формами навчання Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 73 | 8576 | 66.5 | 77.8 | 30/75 | 61 |
Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг | 74 | 8662 | 64.6 | 75.6 | 136/69 | 64 |
Миколаївський професійний промисловий ліцей | 75 | 8664 | 64.6 | 75.7 | 88/45 | 64 |
Миколаївський коледж транспортної інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна | 76 | 8744 | 62.7 | 71.9 | 118/373 | 60 |
Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" | 77 | 8824 | 60.5 | 70.7 | 29/99 | 59 |
Миколаївський професійний суднобудівний ліцей імені Героя Радянського Союзу В.О.Гречишникова | 78 | 8873 | 58.9 | 68.5 | 130/161 | 59 |
Вище професійне училище суднобудування м.Миколаєва | 79 | 8965 | 56 | 65.7 | 92/51 | 57 |
Миколаївський професійний машинобудівний ліцей | 80 | 9146 | 45.9 | 53.9 | 30/27 | 48 |
Напомним, в рейтинге областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года Николаев находится на последнем, 22-м месте — итоговый экзамен сдали лишь 83% выпускников.