Рейтинг школ Николаева по итогам ВНО 2020 года
25.09.2020 в 08:00
Рейтинг школ Николаева по итогам ВНО 2020 года
Информационным образовательным ресурсом «Освита.ua» составлен рейтинг общеобразовательных школ Николаева по итогам ВНО 2020 года.
Как указывается на сайте, 24 сентября рейтинг был скорректирован в связи с уточнением данных.
На первом месте гимназия №2, на втором — муниципальный коллегиум им. В.Д. Чайки, на третьем — Морской лицей им. Александрова. На четвертом месте школа №22, а замыкает пятерку лидеров гимназия №3.
Последние места рейтинга у профессиональных училищ и лицеев.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 1 | 108 | 147.2 | 167 | 74/244 | 100 |
Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 2 | 211 | 143.1 | 158.9 | 105/385 | 99 |
Миколаївський морський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 3 | 260 | 141.8 | 161.3 | 63/222 | 100 |
Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ст. школа №22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 4 | 332 | 139.8 | 158.1 | 72/262 | 99 |
Миколаївська гімназія №3 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 5 | 469 | 136.9 | 156.5 | 57/190 | 100 |
Миколаївська спеціалізована школа І-ІІІ ст. мистецтв і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня "Академія дитячої творчості" Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 6 | 479 | 136.7 | 158.1 | 32/114 | 99 |
Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ст. №4 Миколаївської обласної ради | 7 | 490 | 136.6 | 159 | 21/71 | 100 |
Миколаївська гімназія №4 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 8 | 572 | 135.2 | 154.2 | 60/207 | 99 |
Миколаївська гімназія №41 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 9 | 580 | 135.1 | 154.3 | 60/194 | 98 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №51 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 10 | 598 | 134.9 | 157 | 23/72 | 100 |
Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 11 | 807 | 131.8 | 150.8 | 58/184 | 99 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №17 імені Саражана В.Г. Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 12 | 1152 | 128.2 | 149.7 | 18/52 | 100 |
Миколаївський класичний ліцей Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 13 | 1406 | 126 | 144.7 | 51/159 | 97 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №42 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 14 | 1420 | 125.9 | 144.9 | 39/146 | 97 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №1 імені Олега Ольжича Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 15 | 1425 | 125.9 | 145.9 | 28/97 | 98 |
Миколаївський економічний ліцей №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 16 | 1526 | 125 | 140 | 94/331 | 96 |
Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ст. №7 Миколаївської обласної ради | 17 | 2083 | 121 | 141 | 22/63 | 97 |
Миколаївський коледж музичного мистецтва | 18 | 2269 | 120 | 140.5 | 55/31 | 97 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №18 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 19 | 2332 | 119.6 | 139 | 23/80 | 98 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №3 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 20 | 2403 | 119.1 | 135.7 | 60/214 | 96 |
Миколаївський базовий медичний коледж | 21 | 2513 | 118.4 | 131.2 | 200/400 | 95 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №40 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 22 | 2522 | 118.3 | 134.8 | 63/211 | 94 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №20 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 23 | 2569 | 118.1 | 135.3 | 50/174 | 95 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №19 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 24 | 2619 | 117.8 | 135.3 | 47/159 | 92 |
Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №50 ім. Г.Л. Дівіної Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 25 | 2655 | 117.6 | 136.3 | 29/97 | 93 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №6 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 26 | 2676 | 117.4 | 136.7 | 21/71 | 94 |
Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №43 імені К.Ф. Ольшанського Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 27 | 2761 | 117 | 135.7 | 29/91 | 93 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №56 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 28 | 2931 | 116.1 | 134.2 | 30/114 | 93 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №57 імені Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 29 | 2946 | 116 | 134.3 | 31/104 | 94 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №11 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 30 | 3119 | 115.2 | 130.8 | 64/232 | 94 |
Миколаївський економічний ліцей №1 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 31 | 3162 | 115 | 131.1 | 55/204 | 94 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №28 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 32 | 3184 | 114.9 | 131.4 | 53/187 | 95 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №39 імені Ю.І.Макарова Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 33 | 3260 | 114.5 | 132.2 | 38/122 | 93 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №34 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 34 | 3329 | 114.2 | 131.6 | 49/138 | 94 |
Миколаївський юридичний ліцей Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 35 | 3355 | 114.1 | 131 | 49/160 | 94 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №52 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 36 | 3461 | 113.6 | 131.5 | 29/106 | 93 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №45 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 37 | 3691 | 112.4 | 130.5 | 30/88 | 93 |
Миколаївський коледж культури і мистецтв | 38 | 4288 | 109.4 | 126.3 | 87/124 | 95 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №4 імені Молчанова Б.І. | 39 | 4319 | 109.2 | 126.7 | 27/88 | 92 |
Миколаївський юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія" | 40 | 4501 | 108.2 | 124.9 | 38/125 | 95 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №35 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 41 | 4741 | 106.9 | 123.4 | 31/120 | 91 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №32 імені Кривоносова С.С. Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 42 | 5036 | 105.2 | 122.5 | 19/69 | 91 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №30 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 43 | 5230 | 104.2 | 121.2 | 26/79 | 87 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №46 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 44 | 5246 | 104.1 | 120.7 | 27/97 | 92 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №48 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 45 | 5254 | 104.1 | 121.1 | 23/74 | 91 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №54 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 46 | 5308 | 103.9 | 118.1 | 60/224 | 91 |
Миколаївський муніципальний академічний коледж | 47 | 5345 | 103.7 | 121.1 | 22/47 | 89 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №53 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 48 | 5408 | 103.4 | 117.9 | 57/206 | 89 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №24 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 49 | 5684 | 101.8 | 118.1 | 24/89 | 88 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №60 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 50 | 5715 | 101.6 | 117.3 | 32/124 | 90 |
Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету | 51 | 5769 | 101.3 | 112.4 | 136/392 | 88 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №47 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 52 | 5975 | 100.1 | 116.8 | 20/50 | 94 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №10 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 53 | 6025 | 99.8 | 115.9 | 26/85 | 89 |
Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури | 54 | 6071 | 99.5 | 111.5 | 142/322 | 86 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №12 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 55 | 6163 | 99 | 114.3 | 36/122 | 88 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №26 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 56 | 6416 | 97.5 | 112.4 | 38/130 | 85 |
Коледж Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського | 57 | 6442 | 97.3 | 113 | 59/84 | 89 |
Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій | 58 | 6717 | 95.5 | 108.3 | 156/243 | 86 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. № 44 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 59 | 6808 | 94.9 | 110.3 | 19/75 | 83 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №14 імені Героя Радянського Союзу Пшеніцина Г.О Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 60 | 6903 | 94.2 | 109.7 | 19/63 | 87 |
Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж" | 61 | 7028 | 93.2 | 101.9 | 218/490 | 83 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №61 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 62 | 7082 | 92.8 | 108.1 | 18/62 | 89 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №7 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 63 | 7372 | 90.4 | 104.4 | 31/119 | 83 |
Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг | 64 | 7431 | 89.9 | 105.5 | 78/18 | 89 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №16 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 65 | 7436 | 89.9 | 104.6 | 26/74 | 81 |
Миколаївське вище училище фізичної культури | 66 | 7455 | 89.7 | 100.7 | 84/313 | 80 |
Коледж міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика" | 67 | 7600 | 88.4 | 102.6 | 47/85 | 84 |
КЗ "ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. - центр загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації" Миколаївської обласної ради | 68 | 7647 | 87.8 | 102.2 | 20/75 | 84 |
Миколаївський коледж транспортної інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна | 69 | 7835 | 85.7 | 98 | 125/191 | 80 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №31 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 70 | 7891 | 85.1 | 99.4 | 13/45 | 80 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №33 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 71 | 8041 | 83.2 | 96.9 | 20/67 | 76 |
Миколаївська ЗОШ I-III ст. №23 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 72 | 8177 | 81.4 | 95 | 19/53 | 81 |
Миколаївська ЗОШ-інтернат I-III ст. №3 Миколаївської обласної ради | 73 | 8310 | 79.6 | 92.8 | 16/55 | 78 |
Миколаївський заклад ЗСО ІІ-ІІІ ст. з вечірньою/заочною та екстернатною формами навчання Миколаївської міськради Миколаївської обл. | 74 | 8390 | 78.4 | 91.1 | 33/82 | 76 |
Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" | 75 | 8514 | 76.2 | 88 | 49/119 | 76 |
Вище професійне училище №21 м. Миколаєва | 76 | 8693 | 72.5 | 84.2 | 127/81 | 73 |
Миколаївський професійний промисловий ліцей | 77 | 8776 | 69.7 | 81.7 | 75/24 | 71 |
Миколаївський професійний ліцей | 78 | 8842 | 67.7 | 79.4 | 35/19 | 68 |
Миколаївський професійний суднобудівний ліцей імені Героя Радянського Союзу В.О.Гречишникова | 79 | 8959 | 62.9 | 72.8 | 113/115 | 65 |
Вище професійне училище суднобудування м.Миколаєва | 80 | 9084 | 55.2 | 64.4 | 67/50 | 58 |
Державний навчальний заклад "Вище професійне училище №7 м. Миколаїв" | 81 | 9145 | 43 | 50.1 | 47/57 | 46 |
Из-за сломавшегося автомобиля «СМАРТ» на главной магистрали Николаева возник большой затор (видео)В Одесской области мужчина отрубил топором голову 5-летней девочкеТри дома разрушены, не менее 6 повреждены: фоторепортаж с места «прилета» в НиколаевеВ центре Николаева в результате обстрела пострадали офисные здания (фото, видео)Определились победители «Детского Евровидения 2024»: Украина – на третьем месте (видео)Центр Николаева топит водой (фото, видео) В центре Николаева вандалы разрисовали памятник корабелам и флотоводцам (видео)В Николаеве из кранов после отключения вместо технической воды потекла «кока-кола»В западных областях Украины выпал снег (видео)