Николаевоблэнерго информирует о введении в действие новых тарифов на электроэнергию для населения
05.07.2012 в 15:58
| Тарифи на електричну енергію для населення з 01.07.2012 р. в коп. (з ПДВ) | ||||||
| Групи споживачів | тариф | двозонний тариф | тризонний тариф | |||
| Населення міське: | ||||||
| до 150 кВт.год (включно) | 28,02 | 19,61 | 28,02 | 11,21 | 28,02 | 42,03 |
| понад 150 кВт·год до 800 кВт.год (включно) | 36,48 | 25,54 | 36,48 | 14,59 | 36,48 | 54,72 |
| понад 800 кВт.год | 95,76 | 67,03 | 95,76 | 38,30 | 95,76 | 143,64 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 28,02 | 19,61 | 28,02 | 11,21 | 28,02 | 42,03 |
| Населення сільське | ||||||
| до 150 кВт·год (включно) | 25,92 | 18,14 | 25,92 | 10,37 | 25,92 | 38,88 |
| понад 150 кВт·год до 800 кВт·год (включно) | 33,72 | 23,60 | 33,72 | 13,49 | 33,72 | 50,58 |
| понад 800 кВт.год | 95,76 | 67,03 | 95,76 | 38,30 | 95,76 | 143,64 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 25,92 | 18,14 | 25,92 | 10,37 | 25,92 | 38,88 |
| Населення в житлових будинках ( у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами ( у тому числі в сільській місцевості) | ||||||
| до 250 кВт.год (включно) | 21,54 | 15,08 | 21,54 | 8,62 | 21,54 | 32,31 |
| понад 250 кВт·год до 800 кВ.год (включно) | 28,02 | 19,61 | 28,02 | 11,21 | 28,02 | 42,03 |
| понад 800 кВт.год | 95,76 | 67,03 | 95,76 | 38,30 | 95,76 | 143,64 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 21,54 | 15,08 | 21,54 | 8,62 | 21,54 | 32,31 |
| Населення в будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами , також населенню яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості) | ||||||
| в період з 1 травня по 30 вересня (включно): | ||||||
| до 250 кВт.год (включно) | 21,54 | 15,08 | 21,54 | 8,62 | 21,54 | 32,31 |
| понад 250 кВт.год до 800 кВт.год (включно) | 28,02 | 19,61 | 28,02 | 11,21 | 28,02 | 42,03 |
| понад 800 кВт.год | 95,76 | 67,03 | 95,76 | 38,30 | 95,76 | 143,64 |
| в період з 1жовтня по 30 квітня (включно): | ||||||
| до 1 800 кВт.год (включно) | 21,54 | 15,08 | 21,54 | 8,62 | 21,54 | 32,31 |
| понад 1 800 кВт.год | 95,76 | 67,03 | 95,76 | 38,30 | 95,76 | 143,64 |
| Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 21,54 | 15,08 | 21,54 | 8,62 | 21,54 | 32,31 |
| Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи , крім гуртожитків | 36,48 | 25,54 | 36,48 | 14,59 | 36,48 | 54,72 |
| Гуртожиткам у міській місцевості | 28,02 | 19,61 | 28,02 | 11,21 | 28,02 | 42,03 |
| Гуртожиткам у сільській місцевості | 25,92 | 18,14 | 25,92 | 10,37 | 25,92 | 38,88 |
| Населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи і проживає в житлових будинках ( у тому числі в житлових будинках готельного типу),обладнаних кухонними | 28,02 | 19,61 | 28,02 | 11,21 | 28,02 | 42,03 |
| Гуртожиткам , що розташовані в бдинках, обладнаних кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками ( у тому числі в сільській місцевості) | 21,54 | 15,08 | 21,54 | 8,62 | 21,54 | 32,31 |
| Електроенергія, що відпускається споживачам, прирівняним до населення | 36,48 | 25,54 | 36,48 | 14,59 | 36,48 | 54,72 |
| Тарифи на електричну енергію для населення, яке проживає в 30-ти кілометровій зоні ЮУ АЕС, з 01.07.2012 р. в коп. (з ПДВ) | ||||||
| Групи споживачів | тариф | двозонний тариф | тризонний тариф | |||
| Населення міське: | ||||||
| до 150 кВт.год (включно) | 19,61 | 13,73 | 19,61 | 7,84 | 19,61 | 29,42 |
| понад 150 кВт·год до 800 кВт.год (включно) | 25,54 | 17,88 | 25,54 | 10,22 | 25,54 | 38,31 |
| понад 800 кВт.год | 67,03 | 46,92 | 67,03 | 26,81 | 67,03 | 100,55 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 19,61 | 13,73 | 19,61 | 7,84 | 19,61 | 29,42 |
| Населення сільське | ||||||
| до 150 кВт·год (включно) | 18,14 | 12,70 | 18,14 | 7,26 | 18,14 | 27,21 |
| понад 150 кВт·год до 800 кВт·год (включно) | 23,60 | 16,52 | 23,60 | 9,44 | 23,60 | 35,40 |
| понад 800 кВт.год | 67,03 | 46,92 | 67,03 | 26,81 | 67,03 | 100,55 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 18,14 | 12,70 | 18,14 | 7,26 | 18,14 | 27,21 |
| Населення в житлових будинках ( у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами ( у тому числі в сільській місцевості) | ||||||
| до 250 кВт.год (включно) | 15,08 | 10,56 | 15,08 | 6,03 | 15,08 | 22,62 |
| понад 250 кВт·год до 800 кВ.год (включно) | 19,61 | 13,73 | 19,61 | 7,84 | 19,61 | 29,42 |
| понад 800 кВт.год | 67,03 | 46,92 | 67,03 | 26,81 | 67,03 | 100,55 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 15,08 | 10,56 | 15,08 | 6,03 | 15,08 | 22,62 |
| Населення в будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами , також населенню яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості) | ||||||
| в період з 1 травня по 30 вересня (включно): | ||||||
| до 250 кВт.год (включно) | 15,08 | 10,56 | 15,08 | 6,03 | 15,08 | 22,62 |
| понад 250 кВт.год до 800 кВт.год (включно) | 19,61 | 13,73 | 19,61 | 7,84 | 19,61 | 29,42 |
| понад 800 кВт.год | 67,03 | 46,92 | 67,03 | 26,81 | 67,03 | 100,55 |
| в період з 1жовтня по 30 квітня (включно): | ||||||
| до 1 800 кВт.год (включно) | 15,08 | 10,56 | 15,08 | 6,03 | 15,08 | 22,62 |
| понад 1 800 кВт.год | 67,03 | 46,92 | 67,03 | 26,81 | 67,03 | 100,55 |
| Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 15,08 | 10,56 | 15,08 | 6,03 | 15,08 | 22,62 |
| Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи , крім гуртожитків | 25,54 | 17,88 | 25,54 | 10,22 | 25,54 | 38,31 |
| Гуртожиткам у міській місцевості | 19,61 | 13,73 | 19,61 | 7,84 | 19,61 | 29,42 |
| Гуртожиткам у сільській місцевості | 18,14 | 12,70 | 18,14 | 7,26 | 18,14 | 27,21 |
| Населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи і проживає в житлових будинках ( у тому числі в житлових будинках готельного типу),обладнаних кухонними | 19,61 | 13,73 | 19,61 | 7,84 | 19,61 | 29,42 |
| Гуртожиткам , що розташовані в бдинках, обладнаних кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками ( у тому числі в сільській місцевості) | 15,08 | 10,56 | 15,08 | 6,03 | 15,08 | 22,62 |
| Електроенергія, що відпускається споживачам, прирівняним до населення | 25,54 | 17,88 | 25,54 | 10,22 | 25,54 | 38,31 |
| Примітка : Населенню, яке проживає в 30-ти кілометровій зоні атомних електростанцій , відпуск електричної енергії проводиться за тарифом у розмірі 70% від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення. | ||||||
В Николаеве вместе с гаражами снесли и деревья: участок в центре расчищают ускоренными темпами (видео)
Экс-мэру Труханову и его подчиненным вменяют служебную халатность,что привела к гибели людей в Одессе
В Николаеве пересыхает единственное в городе озеро: эколог считает, что будет только хуже (фото, видео)
Растрата на закупке беспилотников: в НАБУ заявляют о схеме, нанесшей ущерб 90 млн (видео)
В николаевской квартире найдены тела двух детей: в полиции сообщили подробности (видео)
Сенкевич передал военным «хлам» вместо дронов, – командир батальона
В Николаеве рабочие в ходе ремонта выбрасывают мусор с Варваровского моста просто в реку (видео)
Навсегда в строю: в Николаеве простились с погибшим на войне полицейским (фото, видео)
В Николаеве студенты реализовали социальный проект – убрали мусор на косе в районе Намыва (видео)













