Новини

Як відключатимуть світло у Миколаєві та області у понеділок, 9 лютого: графіки

20:23—08 February 2026Як відключатимуть світло у Миколаєві та області у понеділок, 9 лютого: графіки1000+

Попередній прогноз щодо застосування графіків погодинних відключень на ПОНЕДІЛОК, 9 лютого, опублікували у " Миколаївобленерго ".

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:


1.1 – 00:00 – 01:30; 02:30 – 07:30; 08:30 – 13:30; 14:30 – 19:30; 20:30 – 00:00;
1.2 – 00:30 – 04:30; 05:30 - 10:30; 11:30 – 16:30; 17:30 – 22:30;

2.1 – 00:00 – 03:30; 05:30 – 09:30; 10:30 – 15:30; 16:30 – 21:30; 22:30 – 00:00;
2.2 – 00:00 – 04:30; 05:30 - 10:30; 11:30 – 16:30; 17:30 – 22:00; 23:30 – 00:00;

3.1 – 00:00 – 03:30; 04:30 – 09:30; 10:30 – 15:30; 16:30 – 21:30; 23:30 – 00:00;
3.2 – 00:00 – 00:30; 02:30 – 06:30; 07:30 - 12:30; 13:30 – 18:30; 19:30 – 00:00;

4.1 – 00:00 – 00:30; 01:30 - 05:30; 07:30 - 12:30; 13:30 – 18:30; 19:30 – 00:00;
4.2 – 01:30 – 05:30; 06:30 – 11:30; 12:30 – 17:30; 18:30 – 23:30;

5.1 – 00:00 – 02:30; 04:30 – 08:30; 09:30 – 14:30; 15:30 – 20:30; 21:30 – 00:00;
5.2 – 00:00 – 01:30; 03:30 – 07:30; 08:30 – 13:30; 14:30 – 19:30; 20:30 – 00:00;

6.1 – 00:30 – 05:30; 07:00 – 11:30; 12:30 – 17:30; 18:30 – 23:30;
6.2 – 00:00 – 02:30; 03:30 – 08:30; 09:30 – 14:30; 15:30 – 20:30; 21:30 – 00:00.

За посиланням https://off.energy.mk.ua/ "жовті" години на графіку означають час включення/відключення підчерг і період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватись! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут  https://off.energy.mk.ua/ .

Графіки відключень на сьогодні, 7 лютого, можна переглянути  ТУТ.